| Nennladekapazität: | |
|---|---|
| Hubhöhe: | |
| Verfügbarkeit: | |
| Menge: | |
Bemerkungen:
· Die Länge von L1 wurde um 65 mm und die Breite des Absteckkanals um 65 mm erhöht.
· Die max. Der Außenabstand der Gabel beträgt 700 mm.
| Modell | Einheit | CQD16J |
| Art der Macht | Blei-Säure-Batterie | |
| Fahrtyp | Seitlich aufstellbarer Typ | |
| Nennlast | Q(kg) | 1600 |
| Hubhöhe | h3(mm) | 6000 |
| Gesamtlänge | L1(mm) | 2680 |
| Gesamtbreite | b1/b2(mm) | 1090/1520 |
| Anzahl der Räder, vorne/hinten (x=Antriebsräder) | s/e/l(mm) | 40/122/1070 |
| Außenbreite der Gabeln | b5(mm) | 266-720 |
| Innenbreite der Stützbeine | b4(mm) | 1280 |
| Die Gabel neigt sich nach vorne/hinten | 。 | 3/5 |
| Mast geschlossene Höhe | h1(mm) | 2980 |
| Freie Hubhöhe | h2(mm) | 2050 |
| Max. Hubgerüsthöhe beim Heben (inkl. Lastschutzgitter) | h4(mm) | 6970 |
| Breite des Lastschutzgitters | b3(mm) | 850 |
| Höhe des Fahrerschutzdaches | h6(mm) | 2325 |
| Höhe der Stützbeine über dem Boden | h8(mm) | 130 |
| Höhe der Bahnhofstafel | h7(mm) | 360 |
| Vorwärtsdistanz | L4(mm) | 1020 |
| Mindesthöhe des Mastes über dem Boden | mm | 130 |
| Höhe des Fahrzeugs über dem Boden | m(mm) | 50 |
| Batterie, Spannung/Nennkapazität | V/Ah | 48/400 |
| Gewicht der Batterie | kg | 655 |
| Fahrzeuggewicht (inkl. Batterie) | kg | 4050 |
| Antriebsmotorleistung (S2-60min) | kw | 45(AC) |
| Hubmotorleistung | kw | 8.6 |
| Reifen | Polyurethan | |
| Reifenabmessungen, Lagerrad | mm | Φ130×85 |
| Reifendimensionen, Antriebsrad | mm | Φ 343×135 |
| Reifenabmessungen, Unruhrad | mm | Φ 180×76 |
| Anzahl der Räder vorne/hinten (x=Antriebsrad) | 4/1x-2 | |
| Radspur, Antriebsseite | mm | 735 |
| Radspur, Bärenseite | mm | 1407 |
| Radstand | y(mm) | 1675 |
| Lastschwerpunkt | C(mm) | 500 |
| Vorderer Überhang | x(mm) | 280 |
| Tum-Radius | Wa(mm) | 1920 |
| Stapelkanalbreite (Palette 1200x1000) 1200 Querrichtung der Gabel | Ast(mm) | 3056 |
| Stapelkanalbreite (Palette 1200x800) 1200 entlang der Gabelrichtung | Ast(mm) | 3122 |
| Volle Achslast, Gabel nach vorne, Antriebsseite/Beu-Seite | kg | 1150/4500 |
| Volle Axie-Last, Fork-Recovery, Drive-Slde/Beat-Slde | kg | 2330/3320 |
| Achslast ohne Last, Antriebsseite/Lastseite | kg | 2536/1514 |
| Fahrgeschwindigkeit, Volllast/keine Last | km/h | 7,8/8 |
| Hubgeschwindigkeit, volle Last/keine Last | mm/s | 140/280 |
| Sinkgeschwindigkeit, Volllast/keine Last | mm/s | 300/150 |
| Max. Klettern, Volllast/keine Last (S2-5min) | mm/s | 6 |
| Bremstyp | Elektromagnetische Bremse | |
| Lenkungstyp | Elektronische Lenkung | |
| Methode zum Batteriewechsel | Seitlicher Zugtyp |
Inhalt ist leer!