模型 | 單元 | CSD15 |
力量類型 | 鉛酸電池 | |
駕駛類型 | 座位類型 | |
額定負載 | Q(kg) | 1500 |
提升高度 | H3(mm) | 9000 |
總長度 | L1(mm) | 3030 |
總寬度 | B1/B2(mm) | 1575 |
叉尺寸 | S/E/L(mm) | 45/125/1200 |
叉子的外部寬度 | B5(mm) | 760 |
桅杆關閉高度 | H1(mm) | 4310 |
自由提升高度 | H2(mm) | 3115 |
Max。 | H4(mm) | 10160 |
高架警衛的高度 | H6(mm) | 2190 |
車站板的高度 | H7(mm) | 316 |
最小的桅杆 | 毫米 | 50 |
車輛的高度 | M(mm) | 40 |
電池,電壓/額定容量 | v/ah | 48/420 |
電池重量 | 公斤 | 665 |
車輛重量(電池電量) | 公斤 | 7300 |
駕駛電動機功率(S2-60min) | KW | 6.5(AC) |
提升電動機功率 | KW | 8.6(DC) |
胎 | 聚氨酯 | |
輪胎尺寸驅動輪 | 毫米 | φ400×140 |
輪胎尺寸負載輪 | 毫米 | φ140 ×127 |
平衡輪的尺寸 | 毫米 | φ100 ×50 |
車輪前/後部(X = DRLVE車輪) | 4/1x-2 | |
車輪軌道,驅動側 | 毫米 | 960 |
車輪軌道,熊側 | 毫米 | 1323 |
軸距 | y(mm) | 1700 |
負載中心 | C(mm) | 600 |
前懸垂 | x(mm) | 675 |
轉動半徑 | WA(mm) | 1990 |
堆疊通道寬度(1T托盤1000x1000)(1.5T PALLET1200X1200) | AST(mm) | 1620 |
Min.main通道(1T托盤1000x1000)(1.5T PALLET1200X1200) | AST(mm) | 3675 |
滿載軸負荷,驅動器側/熊SLDE | 公斤 | 2700/6100 |
無負載的Axie負載,驅動器側/熊側 | 公斤 | 3350/3950 |
駕駛速度,滿載/無負荷 | km/h | 7.8/8 |
提升速度,全負載/無負荷 | mm/s | 140/300 |
下降速度,全負載/無負荷 | mm/s | 300/160 |
制動類型 | 電磁制動器 | |
轉向類型 | 電子轉向 | |
電池更換方法 | 側面傾斜 |
模型 | 單元 | CSD15 |
力量類型 | 鉛酸電池 | |
駕駛類型 | 座位類型 | |
額定負載 | Q(kg) | 1500 |
提升高度 | H3(mm) | 9000 |
總長度 | L1(mm) | 3030 |
總寬度 | B1/B2(mm) | 1575 |
叉尺寸 | S/E/L(mm) | 45/125/1200 |
叉子的外部寬度 | B5(mm) | 760 |
桅杆關閉高度 | H1(mm) | 4310 |
自由提升高度 | H2(mm) | 3115 |
Max。 | H4(mm) | 10160 |
高架警衛的高度 | H6(mm) | 2190 |
車站板的高度 | H7(mm) | 316 |
最小的桅杆 | 毫米 | 50 |
車輛的高度 | M(mm) | 40 |
電池,電壓/額定容量 | v/ah | 48/420 |
電池重量 | 公斤 | 665 |
車輛重量(電池電量) | 公斤 | 7300 |
駕駛電動機功率(S2-60min) | KW | 6.5(AC) |
提升電動機功率 | KW | 8.6(DC) |
胎 | 聚氨酯 | |
輪胎尺寸驅動輪 | 毫米 | φ400×140 |
輪胎尺寸負載輪 | 毫米 | φ140 ×127 |
平衡輪的尺寸 | 毫米 | φ100 ×50 |
車輪前/後部(X = DRLVE車輪) | 4/1x-2 | |
車輪軌道,驅動側 | 毫米 | 960 |
車輪軌道,熊側 | 毫米 | 1323 |
軸距 | y(mm) | 1700 |
負載中心 | C(mm) | 600 |
前懸垂 | x(mm) | 675 |
轉動半徑 | WA(mm) | 1990 |
堆疊通道寬度(1T托盤1000x1000)(1.5T PALLET1200X1200) | AST(mm) | 1620 |
Min.main通道(1T托盤1000x1000)(1.5T PALLET1200X1200) | AST(mm) | 3675 |
滿載軸負荷,驅動器側/熊SLDE | 公斤 | 2700/6100 |
無負載的Axie負載,驅動器側/熊側 | 公斤 | 3350/3950 |
駕駛速度,滿載/無負荷 | km/h | 7.8/8 |
提升速度,全負載/無負荷 | mm/s | 140/300 |
下降速度,全負載/無負荷 | mm/s | 300/160 |
制動類型 | 電磁制動器 | |
轉向類型 | 電子轉向 | |
電池更換方法 | 側面傾斜 |
內容是空的!