標準配置:
· 柯蒂斯控制器
· Bucher泵
· 24V/120AH免費維護電池
· 1.5kW水平驅動器
· 可選:( CDD-E模型)
· EPS電動轉向系統
· 24V/210AH電源電池
· 1.5kW驅動器控制器
模型 | 單元 | CDD 15d/20d | |||
表現 | 最大負載能力 | 公斤 | 1500/2000 | ||
帶負載中心 | 毫米 | 600 | |||
不加載/帶負荷的旅行速度 | km/h | 5/4.5 | |||
提升速度沒有負載/負載 | km/h | 110/80 | |||
降低速度沒有負載/負載 | mm/s | 100/100 | |||
上升的坡度能力,沒有負載/負載 | mm/s | 8/5 | |||
方面 | 框架的總長度/寬度(無平台) | 毫米 | 2080/850 | ||
軸距 | 毫米 | 1370 | |||
叉尺寸(長度Xthickness) | 毫米 | 1150×170×60 | |||
叉外寬度 | 毫米 | 560/685 | |||
最小的frounf高度 | 毫米 | 30 | |||
叉降低高度 | 毫米 | 90 | |||
最小轉彎半徑 | 毫米 | 2070 | |||
最小相交的Aisie | 毫米 | 2985 | |||
胎 | 前輪 | 毫米 | 80×70 | ||
驅動輪 | 毫米 | 250×75 | |||
施法者輪 | 毫米 | 115×55 | |||
電氣 組件 | 驅動電機額定輸出/交流電動機 | KW | 1.5 | ||
提升電機額定電機/直流電動機 | KW | 2.2 | |||
電池 | 電壓/容量 | v/ah | 24/120(免費維護) | ||
重量 | 公斤 | 35×2(195) | |||
桅杆類型 | Max.Fork高度 | 桅杆降低 | 桅杆延伸 | 體重(kg) | |
CDD15D/20D | CDD15D/20D | CDD15D/20D | CDD15D/20D | ||
單純桅杆 (2階段) | 1600 | 2080 | 2080 | 630/705 | |
2000 | 1580/1480 | 2550/2450 | 680/775 | ||
2500 | 1830/1730 | 3050/2950 | 720/810 | ||
3000 | 2080/1980 | 3550/3450 | 755/840 | ||
3500 | 2330/2230 | 4050/3950 | 770/865 |
標準配置:
· 柯蒂斯控制器
· Bucher泵
· 24V/120AH免費維護電池
· 1.5kW水平驅動器
· 可選:( CDD-E模型)
· EPS電動轉向系統
· 24V/210AH電源電池
· 1.5kW驅動器控制器
模型 | 單元 | CDD 15d/20d | |||
表現 | 最大負載能力 | 公斤 | 1500/2000 | ||
帶負載中心 | 毫米 | 600 | |||
不加載/帶負荷的旅行速度 | km/h | 5/4.5 | |||
提升速度沒有負載/負載 | km/h | 110/80 | |||
降低速度沒有負載/負載 | mm/s | 100/100 | |||
上升的坡度能力,沒有負載/負載 | mm/s | 8/5 | |||
方面 | 框架的總長度/寬度(無平台) | 毫米 | 2080/850 | ||
軸距 | 毫米 | 1370 | |||
叉尺寸(長度Xthickness) | 毫米 | 1150×170×60 | |||
叉外寬度 | 毫米 | 560/685 | |||
最小的frounf高度 | 毫米 | 30 | |||
叉降低高度 | 毫米 | 90 | |||
最小轉彎半徑 | 毫米 | 2070 | |||
最小相交的Aisie | 毫米 | 2985 | |||
胎 | 前輪 | 毫米 | 80×70 | ||
驅動輪 | 毫米 | 250×75 | |||
施法者輪 | 毫米 | 115×55 | |||
電氣 組件 | 驅動電機額定輸出/交流電動機 | KW | 1.5 | ||
提升電機額定電機/直流電動機 | KW | 2.2 | |||
電池 | 電壓/容量 | v/ah | 24/120(免費維護) | ||
重量 | 公斤 | 35×2(195) | |||
桅杆類型 | Max.Fork高度 | 桅杆降低 | 桅杆延伸 | 體重(kg) | |
CDD15D/20D | CDD15D/20D | CDD15D/20D | CDD15D/20D | ||
單純桅杆 (2階段) | 1600 | 2080 | 2080 | 630/705 | |
2000 | 1580/1480 | 2550/2450 | 680/775 | ||
2500 | 1830/1730 | 3050/2950 | 720/810 | ||
3000 | 2080/1980 | 3550/3450 | 755/840 | ||
3500 | 2330/2230 | 4050/3950 | 770/865 |
內容是空的!