| Capacidad de carga clasificada: | |
|---|---|
| Altura de elevación: | |
| Voltaje/capacidad de la batería: | |
| Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
El apilador totalmente eléctrico de pie CDD-D es una solución de manejo de materiales de alta eficiencia diseñada para operaciones de almacén de servicio mediano a pesado. A diferencia de los modelos semieléctricos, esta unidad cuenta con accionamiento totalmente eléctrico, elevación eléctrica y dirección eléctrica, con el operador de pie sobre una plataforma fija o plegable.
Principio de funcionamiento:
el operador se para en la plataforma, controla la máquina mediante un timón multifunción o una palanca de mando y se desplaza con el apilador, sin necesidad de caminar ni empujar manualmente.
El apilador totalmente eléctrico de pie CDD-D es ideal para operaciones de almacén de alta frecuencia y servicio mediano donde la eficiencia importa:
Carga y descarga de tarimas desde estanterías medias a altas (hasta 5,5m) en centros de distribución y almacenes de almacenamiento.
Transfiera mercancías rápidamente entre los camiones entrantes y salientes: la plataforma de pie permite un movimiento rápido a través de los muelles de carga.
Suministro de líneas de montaje con palets de componentes. El operador puede desplazarse a lo largo de la línea, elevando materiales a alturas de trabajo ergonómicas.
El funcionamiento totalmente eléctrico con opciones de batería resistente al frío reduce el tiempo de exposición del operador; el diseño de pie mantiene los pies alejados del suelo frío.
Mueva los palés desde la recepción hasta el almacenamiento de reserva o recoja las caras. El radio de giro compacto funciona bien en centros de distribución concurridos con pasillos estrechos.
Un alto rendimiento diario exige apiladores totalmente eléctricos y fiables. El diseño de pie maximiza la productividad por turnos para los operadores de almacenes compartidos o de alquiler.
Apile las tarimas terminadas en estanterías antes del envío. El operador viaja rápidamente a lugares de almacenamiento remotos.
Configuración estándar:
· Controlador Curtis
· Bomba bucher
· Batería libre de mantenimiento de 24V/120Ah
· Accionamiento horizontal de 1,5 kw
Opcional: (modelo CDD-E)
· Sistema de dirección eléctrica EPS
· Batería de alimentación de 24V/210Ah
· Controlador de accionamiento de 1,5 kw
| Modelo | Unidad | DDC 15D/20D | |||
| Actuación | Capacidad de carga máxima | kilos | 1500/2000 | ||
| Con centro de carga en | milímetros | 600 | |||
| Velocidad de desplazamiento sin carga/con carga | kilómetros por hora | 5/4.5 | |||
| Velocidad de elevación sin carga/con carga | kilómetros por hora | 110/80 | |||
| Velocidad reducida sin carga/con carga | mm/s | 100/100 | |||
| Capacidad de ascenso en pendiente sin carga/con carga | mm/s | 8/5 | |||
| Dimensiones | Largo/ancho total del marco (sin plataforma) | milímetros | 2080/850 | ||
| Distancia entre ejes | milímetros | 1370 | |||
| Tamaño de la horquilla (largo x ancho x espesor) | milímetros | 1150×170×60 | |||
| Ancho exterior de la horquilla | milímetros | 560/685 | |||
| Altura mínima desde el frente | milímetros | 30 | |||
| Altura bajada de la horquilla | milímetros | 90 | |||
| Radio de giro mínimo | milímetros | 2070 | |||
| Aisie de intersección mínima | milímetros | 2985 | |||
| Neumático | rueda delantera | milímetros | 80×70 | ||
| rueda motriz | milímetros | 250×75 | |||
| rueda giratoria | milímetros | 115×55 | |||
| eléctricos Componentes |
Motor de accionamiento Salida nominal/motor de CA | kilovatios | 1.5 | ||
| Motor de elevación Potencia nominal/motor CC | kilovatios | 2.2 | |||
| Batería | Voltaje/Capacidad | V/Ah | 24/120 (sin mantenimiento) | ||
| Peso | kilos | 35×2(195) | |||
| Tipo de mástil | Altura máxima de la horquilla | Mástil bajado | Mástil extendido | Peso (kg) | |
| CDD15D/20D | CDD15D/20D | CDD15D/20D | CDD15D/20D | ||
| Mástil Simplex (2 etapas) |
1600 | 2080 | 2080 | 630/705 | |
| 2000 | 1580/1480 | 2550/2450 | 680/775 | ||
| 2500 | 1830/1730 | 3050/2950 | 720/810 | ||
| 3000 | 2080/1980 | 3550/3450 | 755/840 | ||
| 3500 | 2330/2230 | 4050/3950 | 770/865 | ||
¡El contenido está vacío!