模型 | 單元 | CPDB 09W-30 | CPDB10W-30 | CPDB12W-30 | |
人物 | 力量 | 電的 | |||
操作模式 | 步行類型 | ||||
額定負載能力 | Q(kg) | 900 | 1000 | 1200 | |
負載中心 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | |
前懸垂 | x(mm) | 71 | 71 | 85 | |
車輪基礎 | y(mm) | 1070 | 1340 | 1312 | |
重量 | 用電池自動擋室 | 公斤 | 1290 | 1320 | 1480 |
車輪和 底盤 | 車輪類型(tront/尾巴) | pu | pu | pu | |
前輪 | φxw(mm) | φ140x100 | φ140 ×100 | φ210x85 | |
後輪 | φxw (mm) | φ210 ×70 | φ210 ×70 | φ250 ×80 | |
車輪軌道,前輪 | B2(mm) | 816 | 816 | 801 | |
Dimenslon | 當桅杆縮回時helght | H1(mm) | 2065 | 2065 | 2115 |
免費舉起helght | B²1mm) | 0 | 0 | 0 | |
舉起hel | 唔) | 3000 | 3000 | 3000 | |
lff時的最大桅杆 | H2(mm) | 3913 | 3913 | 3913 | |
桅杆縮回時的叉高 | H3(mm) | 35 | 35 | 35 | |
車輛長度 | L(mm) | (2395)2245 | (2395)2245 | (2558)2408 | |
車身寬度 | B1(mm) | 916 | 916 | 886 | |
叉尺寸 | S/E/L(mm) | (1070)920x100x35 | (1070)920x100x35 | (1070)920x100x35 | |
叉調節 | B5(mm) | 200-580 | 200-580 | 200-580 | |
最小地面間隙(軸距中心) | M2(mm) | 40 | 40 | 72 | |
堆疊通道寬度,托盤1000x1200 (跨叉子放置1200個) | AST(mm) | 2720 | 2956 | 2846 | |
堆疊通道寬度,托盤1000x1200 (跨叉子放置1000) | AST(mm) | 2859 | 3094 | 3083 | |
最小tuning radlus | WA(mm) | 1257 | 1528 | 1480 | |
表現 | drlving速度,沒有負載/全負載 | km/h | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 |
提升速度,沒有負載/滿載 | 多發性硬化症 | 0.215/0.145 | 0.215/0.130 | 0.215/0.130 | |
降低速度,沒有負載/塔爾負載 | 多發性硬化症 | 0.105/0.125 | 0.105/0.130 | 0.105/0.130 | |
Max.gradeabillty,無負載/全負載 | % | 5.0/4.5 | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | |
服務制動器 | 電磁 | 電磁體 | 電磁 | ||
發動機 | 驅動電動機動力 | KW | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
提升電動機功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
電池 | Lead-acld電池 | 鉛酸電池 | Lead-acld電池 | ||
電池電壓/電容 | v/ah | 24/100 | 24/100 | 24/150 | |
充電器 | v/a | 24/10 | 24/10 | 24/25 | |
其他的 | 駕駛控制模式 | DC | DC | 交流 | |
驅動器耳朵中的NOLSE級別基於EN12053 | db(a) | 70 |
模型 | 單元 | CPDB 09W-30 | CPDB10W-30 | CPDB12W-30 | |
人物 | 力量 | 電的 | |||
操作模式 | 步行類型 | ||||
額定負載能力 | Q(kg) | 900 | 1000 | 1200 | |
負載中心 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | |
前懸垂 | x(mm) | 71 | 71 | 85 | |
車輪基礎 | y(mm) | 1070 | 1340 | 1312 | |
重量 | 用電池自動擋室 | 公斤 | 1290 | 1320 | 1480 |
車輪和 底盤 | 車輪類型(tront/尾巴) | pu | pu | pu | |
前輪 | φxw(mm) | φ140x100 | φ140 ×100 | φ210x85 | |
後輪 | φxw (mm) | φ210 ×70 | φ210 ×70 | φ250 ×80 | |
車輪軌道,前輪 | B2(mm) | 816 | 816 | 801 | |
Dimenslon | 當桅杆縮回時helght | H1(mm) | 2065 | 2065 | 2115 |
免費舉起helght | B²1mm) | 0 | 0 | 0 | |
舉起hel | 唔) | 3000 | 3000 | 3000 | |
lff時的最大桅杆 | H2(mm) | 3913 | 3913 | 3913 | |
桅杆縮回時的叉高 | H3(mm) | 35 | 35 | 35 | |
車輛長度 | L(mm) | (2395)2245 | (2395)2245 | (2558)2408 | |
車身寬度 | B1(mm) | 916 | 916 | 886 | |
叉尺寸 | S/E/L(mm) | (1070)920x100x35 | (1070)920x100x35 | (1070)920x100x35 | |
叉調節 | B5(mm) | 200-580 | 200-580 | 200-580 | |
最小地面間隙(軸距中心) | M2(mm) | 40 | 40 | 72 | |
堆疊通道寬度,托盤1000x1200 (跨叉子放置1200個) | AST(mm) | 2720 | 2956 | 2846 | |
堆疊通道寬度,托盤1000x1200 (跨叉子放置1000) | AST(mm) | 2859 | 3094 | 3083 | |
最小tuning radlus | WA(mm) | 1257 | 1528 | 1480 | |
表現 | drlving速度,沒有負載/全負載 | km/h | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 |
提升速度,沒有負載/滿載 | 多發性硬化症 | 0.215/0.145 | 0.215/0.130 | 0.215/0.130 | |
降低速度,沒有負載/塔爾負載 | 多發性硬化症 | 0.105/0.125 | 0.105/0.130 | 0.105/0.130 | |
Max.gradeabillty,無負載/全負載 | % | 5.0/4.5 | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | |
服務制動器 | 電磁 | 電磁體 | 電磁 | ||
發動機 | 驅動電動機動力 | KW | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
提升電動機功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
電池 | Lead-acld電池 | 鉛酸電池 | Lead-acld電池 | ||
電池電壓/電容 | v/ah | 24/100 | 24/100 | 24/150 | |
充電器 | v/a | 24/10 | 24/10 | 24/25 | |
其他的 | 駕駛控制模式 | DC | DC | 交流 | |
驅動器耳朵中的NOLSE級別基於EN12053 | db(a) | 70 |
內容是空的!