Model | Unit | DXS6 |
Dimension(LxHxW) | mm | 1280x630×1070 |
Packaging dimension(L×HxW) | mm | 1420×780×1250 |
Spay width | mm | 900 |
Cleaning efficiency | m²/h | 5400 |
Weight(with battery) | kg | 200 |
Power | W | 580 |
Drive axle power | W | 500 |
Working voltage | V | 24 |
Running speed | Km/h | 5.6 |
Astern speed | Km/h | 2.7 |
Upper water tank capacity | L | 75 |
Upper spray flow quantity | L/min | 0.6 |
Under water tank capacity | L | 70 |
Under spray flow quantity | L/min | 09 |
Water spray gun flow quantity | L/min | 1 |
Water spray gun pipe Length | m | 4 |
Sound | dB | 65 |
Battery working time | H | ≈8 |
Climbing capacity | % | ≤15 |
Minimum turning radius | mm | 1200 |
Charging time | 8-10 | |
Lead-acid battery (standard) | H | 24V/120Ah |
Lithium battery(optional) | 25.6V/150Ah |
Model | Unit | DXS6 |
Dimension(LxHxW) | mm | 1280x630×1070 |
Packaging dimension(L×HxW) | mm | 1420×780×1250 |
Spay width | mm | 900 |
Cleaning efficiency | m²/h | 5400 |
Weight(with battery) | kg | 200 |
Power | W | 580 |
Drive axle power | W | 500 |
Working voltage | V | 24 |
Running speed | Km/h | 5.6 |
Astern speed | Km/h | 2.7 |
Upper water tank capacity | L | 75 |
Upper spray flow quantity | L/min | 0.6 |
Under water tank capacity | L | 70 |
Under spray flow quantity | L/min | 09 |
Water spray gun flow quantity | L/min | 1 |
Water spray gun pipe Length | m | 4 |
Sound | dB | 65 |
Battery working time | H | ≈8 |
Climbing capacity | % | ≤15 |
Minimum turning radius | mm | 1200 |
Charging time | 8-10 | |
Lead-acid battery (standard) | H | 24V/120Ah |
Lithium battery(optional) | 25.6V/150Ah |
content is empty!