Modelo | Unidade | Dxs6 |
Dimensão (lxhxw) | mm | 1280x630 × 1070 |
Dimensão de embalagem (L × HXW) | mm | 1420 × 780 × 1250 |
Largura de esterilização | mm | 900 |
Eficiência de limpeza | m²/h | 5400 |
Peso (com bateria) | kg | 200 |
Poder | C | 580 |
Potência do eixo de acionamento | C | 500 |
Tensão de trabalho | V | 24 |
Velocidade de corrida | Km/h | 5.6 |
Velocidade à popa | Km/h | 2.7 |
Capacidade de tanque de água superior | L | 75 |
Quantidade de fluxo de pulverização superior | L/min | 0.6 |
Sob capacidade do tanque de água | L | 70 |
Sob quantidade de fluxo de pulverização | L/min | 09 |
Quantidade de fluxo de pistola de pulverização de água | L/min | 1 |
Comprimento do tubo de pistola de pulverização de água | m | 4 |
Som | dB | 65 |
Tempo de trabalho da bateria | H | ≈8 |
Capacidade de escalada | % | ≤15 |
Raio de viragem mínima | mm | 1200 |
Tempo de carregamento | 8-10 | |
Bateria de chumbo-ácido (padrão) | H | 24V/120AH |
Bateria de lítio (opcional) | 25.6V/150AH |
Modelo | Unidade | Dxs6 |
Dimensão (lxhxw) | mm | 1280x630 × 1070 |
Dimensão de embalagem (L × HXW) | mm | 1420 × 780 × 1250 |
Largura de esterilização | mm | 900 |
Eficiência de limpeza | m²/h | 5400 |
Peso (com bateria) | kg | 200 |
Poder | C | 580 |
Potência do eixo de acionamento | C | 500 |
Tensão de trabalho | V | 24 |
Velocidade de corrida | Km/h | 5.6 |
Velocidade à popa | Km/h | 2.7 |
Capacidade de tanque de água superior | L | 75 |
Quantidade de fluxo de pulverização superior | L/min | 0.6 |
Sob capacidade do tanque de água | L | 70 |
Sob quantidade de fluxo de pulverização | L/min | 09 |
Quantidade de fluxo de pistola de pulverização de água | L/min | 1 |
Comprimento do tubo de pistola de pulverização de água | m | 4 |
Som | dB | 65 |
Tempo de trabalho da bateria | H | ≈8 |
Capacidade de escalada | % | ≤15 |
Raio de viragem mínima | mm | 1200 |
Tempo de carregamento | 8-10 | |
Bateria de chumbo-ácido (padrão) | H | 24V/120AH |
Bateria de lítio (opcional) | 25.6V/150AH |
O conteúdo está vazio!