Modelo | Unidad | DXS6 |
Dimensión (LXHXW) | mm | 1280x630 × 1070 |
Dimensión de embalaje (L × HXW) | mm | 1420 × 780 × 1250 |
Ancho de esterilización | mm | 900 |
Eficiencia de limpieza | m²/h | 5400 |
Peso (con batería) | kg | 200 |
Fuerza | W | 580 |
Potencia del eje de accionamiento | W | 500 |
Voltaje de trabajo | V | 24 |
Velocidad de carrera | Km/h | 5.6 |
Velocidad | Km/h | 2.7 |
Capacidad del tanque de agua superior | L | 75 |
Cantidad de flujo de pulverización superior | L/min | 0.6 |
Bajo capacidad del tanque de agua | L | 70 |
Bajo cantidad de flujo de aerosol | L/min | 09 |
Cantidad de flujo de pistola de pulverización de agua | L/min | 1 |
Longitud de la tubería de pistola de rociado de agua | metro | 4 |
Sonido | db | 65 |
Tiempo de trabajo de la batería | H | ≈8 |
Capacidad de escalada | De % | ≤15 |
Radio de giro mínimo | mm | 1200 |
Tiempo de carga | 8-10 | |
Batería de plomo-ácido (estándar) | H | 24V/120AH |
Batería de litio (opcional) | 25.6V/150AH |
Modelo | Unidad | DXS6 |
Dimensión (LXHXW) | mm | 1280x630 × 1070 |
Dimensión de embalaje (L × HXW) | mm | 1420 × 780 × 1250 |
Ancho de esterilización | mm | 900 |
Eficiencia de limpieza | m²/h | 5400 |
Peso (con batería) | kg | 200 |
Fuerza | W | 580 |
Potencia del eje de accionamiento | W | 500 |
Voltaje de trabajo | V | 24 |
Velocidad de carrera | Km/h | 5.6 |
Velocidad | Km/h | 2.7 |
Capacidad del tanque de agua superior | L | 75 |
Cantidad de flujo de pulverización superior | L/min | 0.6 |
Bajo capacidad del tanque de agua | L | 70 |
Bajo cantidad de flujo de aerosol | L/min | 09 |
Cantidad de flujo de pistola de pulverización de agua | L/min | 1 |
Longitud de la tubería de pistola de rociado de agua | metro | 4 |
Sonido | db | 65 |
Tiempo de trabajo de la batería | H | ≈8 |
Capacidad de escalada | De % | ≤15 |
Radio de giro mínimo | mm | 1200 |
Tiempo de carga | 8-10 | |
Batería de plomo-ácido (estándar) | H | 24V/120AH |
Batería de litio (opcional) | 25.6V/150AH |
¡El contenido está vacío!