Người mẫu | Đơn vị | DXS6 |
Kích thước (LXHXW) | mm | 1280x630 × 1070 |
Kích thước đóng gói (L × HXW) | mm | 1420 × 780 × 1250 |
Chiều rộng spay | mm | 900 |
Hiệu quả làm sạch | mét/h | 5400 |
Trọng lượng (với pin) | kg | 200 |
Quyền lực | W | 580 |
Lái xe nguồn | W | 500 |
Điện áp làm việc | V | 24 |
Tốc độ chạy | Km/h | 5.6 |
Tốc độ astern | Km/h | 2.7 |
Dung tích bể chứa nước trên | L | 75 |
Số lượng dòng phun trên | L/phút | 0.6 |
Dưới công suất bể chứa nước | L | 70 |
Dưới số lượng dòng phun | L/phút | 09 |
Số lượng lưu lượng súng phun nước | L/phút | 1 |
Chiều dài ống súng phun nước | m | 4 |
Âm thanh | DB | 65 |
Thời gian làm việc pin | H | ≈8 |
Khả năng leo núi | Phần trăm | ≤15 |
Bán kính quay tối thiểu | mm | 1200 |
Thời gian tính phí | 8-10 | |
Pin axit chì (tiêu chuẩn) | H | 24V/120Ah |
Pin lithium (tùy chọn) | 25,6V/150Ah |
Người mẫu | Đơn vị | DXS6 |
Kích thước (LXHXW) | mm | 1280x630 × 1070 |
Kích thước đóng gói (L × HXW) | mm | 1420 × 780 × 1250 |
Chiều rộng spay | mm | 900 |
Hiệu quả làm sạch | mét/h | 5400 |
Trọng lượng (với pin) | kg | 200 |
Quyền lực | W | 580 |
Lái xe nguồn | W | 500 |
Điện áp làm việc | V | 24 |
Tốc độ chạy | Km/h | 5.6 |
Tốc độ astern | Km/h | 2.7 |
Dung tích bể chứa nước trên | L | 75 |
Số lượng dòng phun trên | L/phút | 0.6 |
Dưới công suất bể chứa nước | L | 70 |
Dưới số lượng dòng phun | L/phút | 09 |
Số lượng lưu lượng súng phun nước | L/phút | 1 |
Chiều dài ống súng phun nước | m | 4 |
Âm thanh | DB | 65 |
Thời gian làm việc pin | H | ≈8 |
Khả năng leo núi | Phần trăm | ≤15 |
Bán kính quay tối thiểu | mm | 1200 |
Thời gian tính phí | 8-10 | |
Pin axit chì (tiêu chuẩn) | H | 24V/120Ah |
Pin lithium (tùy chọn) | 25,6V/150Ah |
Nội dung trống rỗng!