កមរុ | ឯកតា / រកុម | DXS6 |
វិមាត្រ (LXHXW) | មមលក់ម្យ៉ាង | 1280x630 × 1070 |
វិមាត្រវេចខ្ចប់ (លីត្រ× hxw) | មមលក់ម្យ៉ាង | 1420 × 780 × 1250 |
ទទឹង Spay | មមលក់ម្យ៉ាង | 900 |
ប្រសិទ្ធភាពសំអាត | m² / h | 5400 |
ទំងន់ (ជាមួយថ្ម) | ខេក | 200 |
អមនាច | អិល | 580 |
បើកបរថាមពលអ័ក្ស | អិល | 500 |
វ៉ុលដែលមានការងារ | ផាន់ខ | 24 |
ល្បឿនដំណើរការ | គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង | 5.6 |
ល្បឿនល្បឿនលឿន | គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង | 2.7 |
សមត្ថភាពធុងទឹកខាងលើ | ផោកធម | 75 |
បរិមាណលំហូរខាងលើ | l / នាទី | 0.6 |
នៅក្រោមសមត្ថភាពធុងទឹកទឹក | ផោកធម | 70 |
នៅក្រោមបរិមាណលំហូរបាញ់ | l / នាទី | 09 |
បរិមាណលំហូរកាំភ្លើងបាញ់ទឹក | l / នាទី | 1 |
ប្រវែងបំពង់កាំភ្លើងបាញ់ទឹក | m | 4 |
របនិត / រតឹមរតុវ | db | 65 |
ពេលវេលាធ្វើការថ្ម | ច | ≈8 |
បង្កើនសមត្ថភាព | % | ≤15 |
កាំប្រែអប្បបរមាអប្បបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 1200 |
សាកពេលវេលា | 8-10 | |
ថ្មនាំទឹកអាស៊ីត (ស្តង់ដារ) | ច | 24 វ៉ / 120 |
ថ្មលីចូម (ជាជម្រើស) | 25.6V / 150 អោន |
កមរុ | ឯកតា / រកុម | DXS6 |
វិមាត្រ (LXHXW) | មមលក់ម្យ៉ាង | 1280x630 × 1070 |
វិមាត្រវេចខ្ចប់ (លីត្រ× hxw) | មមលក់ម្យ៉ាង | 1420 × 780 × 1250 |
ទទឹង Spay | មមលក់ម្យ៉ាង | 900 |
ប្រសិទ្ធភាពសំអាត | m² / h | 5400 |
ទំងន់ (ជាមួយថ្ម) | ខេក | 200 |
អមនាច | អិល | 580 |
បើកបរថាមពលអ័ក្ស | អិល | 500 |
វ៉ុលដែលមានការងារ | ផាន់ខ | 24 |
ល្បឿនដំណើរការ | គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង | 5.6 |
ល្បឿនល្បឿនលឿន | គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង | 2.7 |
សមត្ថភាពធុងទឹកខាងលើ | ផោកធម | 75 |
បរិមាណលំហូរខាងលើ | l / នាទី | 0.6 |
នៅក្រោមសមត្ថភាពធុងទឹកទឹក | ផោកធម | 70 |
នៅក្រោមបរិមាណលំហូរបាញ់ | l / នាទី | 09 |
បរិមាណលំហូរកាំភ្លើងបាញ់ទឹក | l / នាទី | 1 |
ប្រវែងបំពង់កាំភ្លើងបាញ់ទឹក | m | 4 |
របនិត / រតឹមរតុវ | db | 65 |
ពេលវេលាធ្វើការថ្ម | ច | ≈8 |
បង្កើនសមត្ថភាព | % | ≤15 |
កាំប្រែអប្បបរមាអប្បបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 1200 |
សាកពេលវេលា | 8-10 | |
ថ្មនាំទឹកអាស៊ីត (ស្តង់ដារ) | ច | 24 វ៉ / 120 |
ថ្មលីចូម (ជាជម្រើស) | 25.6V / 150 អោន |
មាតិកាគឺទទេ!