| គំរូ | GSD1000 |
| សមត្ថភាពផ្ទុក (គីឡូក្រាម / ផោន) | ១០០០/២២០០ |
| កម្ពស់ទាបបំផុត (មម) | 85 |
| កម្ពស់អតិបរមា (មម) | 850 |
| ប្រវែងសម (មម) | 1100 |
| ទទឹងសម (មម) | ៥៥០/៦៨៥ |
| កម្ពស់សមតែមួយ (មម) | 160 |
| កម្ពស់ចំណុចទាញ (មម) | 1030 |
| ទំងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | ៩០/១១៨ |
| វិមាត្រវេចខ្ចប់ (មម) | 2200x 640x1100 |
មាតិកាគឺទទេ!