កមរុ | gsd1000 |
ផ្ទុកសមត្ថភាព (គីឡូក្រាម / អិលប៊ី) | 1000/2200 |
កម្ពស់ទាបបំផុត (មម) | 85 |
Max.height (មម) | 850 |
ប្រវែងសម (មម) | 1100 |
ទទឹងសម (មម) | 550/685 |
កម្ពស់សមតែមួយ (មម) | 160 |
គ្រប់គ្រងកំពស់ (មម) | 1030 |
ទំងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | 90/118 |
វិមាត្រវេចខ្ចប់ (មម) | 2200x 640x1100 |
កមរុ | gsd1000 |
ផ្ទុកសមត្ថភាព (គីឡូក្រាម / អិលប៊ី) | 1000/2200 |
កម្ពស់ទាបបំផុត (មម) | 85 |
Max.height (មម) | 850 |
ប្រវែងសម (មម) | 1100 |
ទទឹងសម (មម) | 550/685 |
កម្ពស់សមតែមួយ (មម) | 160 |
គ្រប់គ្រងកំពស់ (មម) | 1030 |
ទំងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | 90/118 |
វិមាត្រវេចខ្ចប់ (មម) | 2200x 640x1100 |
មាតិកាគឺទទេ!