កមរុ | DP300 | DP500 | DP800 | DP1000 | DPS350 | DPS500 | DPS800 | DPS1000 |
សមត្ថភាពផ្ទុក (គីឡូក្រាម) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 350 | 500 | 800 | 1000 |
កម្ពស់ទាបបំផុត (មម) | 280 | 280 | 410 | 410 | 360 | 360 | 500 | 500 |
Max.height (មម) | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
វិមាត្រតារាង (មម) | 950x500x50 | 950x500x50 | 1200x610x50 | 1200x610x50 | 950x500x50 | 950x500x50 | 1200x610x50 | 1200x610x50 |
វ៉ុល (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ថ្មផ្ទុក (អេអេ) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
ថាមពល (KW) | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 |
diar.of កង់ (មម) | φ125 | φ125 | φ150 | φ150 | φ215 | φ125 | φ125 | φ150 |
វ៉ុលបញ្ចូលឆ្នាំងសាក | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
ទំងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | 110 | 110 | 150 | 150 | 140 | 140 | 290 | 290 |
កមរុ | DP300 | DP500 | DP800 | DP1000 | DPS350 | DPS500 | DPS800 | DPS1000 |
សមត្ថភាពផ្ទុក (គីឡូក្រាម) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 350 | 500 | 800 | 1000 |
កម្ពស់ទាបបំផុត (មម) | 280 | 280 | 410 | 410 | 360 | 360 | 500 | 500 |
Max.height (មម) | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
វិមាត្រតារាង (មម) | 950x500x50 | 950x500x50 | 1200x610x50 | 1200x610x50 | 950x500x50 | 950x500x50 | 1200x610x50 | 1200x610x50 |
វ៉ុល (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ថ្មផ្ទុក (អេអេ) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
ថាមពល (KW) | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 |
diar.of កង់ (មម) | φ125 | φ125 | φ150 | φ150 | φ215 | φ125 | φ125 | φ150 |
វ៉ុលបញ្ចូលឆ្នាំងសាក | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
ទំងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | 110 | 110 | 150 | 150 | 140 | 140 | 290 | 290 |
មាតិកាគឺទទេ!