| សមត្ថភាពផ្ទុកដែលបានវាយតម្លៃ៖ | |
|---|---|
| ការលើកកំពស់៖ | |
| ភាពអាចរកបាន៖ | |
| បរិមាណ៖ | |
| គំរូ | DP300 | DP500 | DP800 | DP1000 | DPS350 | DPS500 | DPS800 | DPS1000 |
| សមត្ថភាពផ្ទុក (គីឡូក្រាម) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 350 | 500 | 800 | 1000 |
| កម្ពស់ទាបបំផុត (មម) | 280 | 280 | 410 | 410 | 360 | 360 | 500 | 500 |
| កម្ពស់អតិបរមា (មម) | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
| វិមាត្រតារាង (មម) | 950x500x50 | 950x500x50 | 1200x610x50 | 1200x610x50 | 950x500x50 | 950x500x50 | 1200x610x50 | 1200x610x50 |
| វ៉ុល (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ថ្មផ្ទុក (Ah) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ថាមពល (kw) | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 |
| អង្កត់ផ្ចិតនៃកង់ (មម) | Φ125 | Φ125 | Φ150 | Φ150 | Φ215 | Φ125 | Φ125 | Φ150 |
| វ៉ុលបញ្ចូលឆ្នាំងសាក | ២២០/១១០ | ២២០/១១០ | ២២០/១១០ | ២២០/១១០ | ២២០/១១០ | ២២០/១១០ | ២២០/១១០ | ២២០/១១០ |
| ទំងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | 110 | 110 | 150 | 150 | 140 | 140 | 290 | 290 |
មាតិកាគឺទទេ!