แบบอย่าง | DP300 | DP500 | DP800 | DP1000 | DPS350 | DPS500 | DPS800 | DPS1000 |
ความสามารถในการโหลด (กก.) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 350 | 500 | 800 | 1000 |
ความสูงต่ำสุด (มม.) | 280 | 280 | 410 | 410 | 360 | 360 | 500 | 500 |
max.height (mm) | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
ขนาดตาราง (มม.) | 950x500x50 | 950x500x50 | 1200x610x50 | 1200x610x50 | 950x500x50 | 950x500x50 | 1200x610x50 | 1200x610x50 |
แรงดันไฟฟ้า (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
แบตเตอรี่จัดเก็บ (AH) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
พลัง (kw) | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 |
Dia.of the Wheel (มม.) | φ125 | φ125 | φ150 | φ150 | φ215 | φ125 | φ125 | φ150 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุตที่ชาร์จ | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 110 | 110 | 150 | 150 | 140 | 140 | 290 | 290 |
แบบอย่าง | DP300 | DP500 | DP800 | DP1000 | DPS350 | DPS500 | DPS800 | DPS1000 |
ความสามารถในการโหลด (กก.) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 350 | 500 | 800 | 1000 |
ความสูงต่ำสุด (มม.) | 280 | 280 | 410 | 410 | 360 | 360 | 500 | 500 |
max.height (mm) | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
ขนาดตาราง (มม.) | 950x500x50 | 950x500x50 | 1200x610x50 | 1200x610x50 | 950x500x50 | 950x500x50 | 1200x610x50 | 1200x610x50 |
แรงดันไฟฟ้า (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
แบตเตอรี่จัดเก็บ (AH) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
พลัง (kw) | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 |
Dia.of the Wheel (มม.) | φ125 | φ125 | φ150 | φ150 | φ215 | φ125 | φ125 | φ150 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุตที่ชาร์จ | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 110 | 110 | 150 | 150 | 140 | 140 | 290 | 290 |
เนื้อหาว่างเปล่า!