Modelo | DP300 | DP500 | DP800 | DP1000 | DPS350 | DPS500 | DPS800 | DPS1000 |
Capacidad de carga (kg) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 350 | 500 | 800 | 1000 |
Altura más baja (mm) | 280 | 280 | 410 | 410 | 360 | 360 | 500 | 500 |
Max.Height (mm) | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
Dimensiones de la tabla (mm) | 950x500x50 | 950x500x50 | 1200x610x50 | 1200x610x50 | 950x500x50 | 950x500x50 | 1200x610x50 | 1200x610x50 |
Voltaje (v) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Batería de almacenamiento (ah) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Poder (KW) | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 |
Dia. De la rueda (mm) | Φ125 | Φ125 | Φ150 | Φ150 | Φ215 | Φ125 | Φ125 | Φ150 |
Voltaje de entrada de cargador | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
Peso neto (kg) | 110 | 110 | 150 | 150 | 140 | 140 | 290 | 290 |
Modelo | DP300 | DP500 | DP800 | DP1000 | DPS350 | DPS500 | DPS800 | DPS1000 |
Capacidad de carga (kg) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 350 | 500 | 800 | 1000 |
Altura más baja (mm) | 280 | 280 | 410 | 410 | 360 | 360 | 500 | 500 |
Max.Height (mm) | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
Dimensiones de la tabla (mm) | 950x500x50 | 950x500x50 | 1200x610x50 | 1200x610x50 | 950x500x50 | 950x500x50 | 1200x610x50 | 1200x610x50 |
Voltaje (v) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Batería de almacenamiento (ah) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Poder (KW) | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 |
Dia. De la rueda (mm) | Φ125 | Φ125 | Φ150 | Φ150 | Φ215 | Φ125 | Φ125 | Φ150 |
Voltaje de entrada de cargador | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
Peso neto (kg) | 110 | 110 | 150 | 150 | 140 | 140 | 290 | 290 |
¡El contenido está vacío!