| Capacidad de carga clasificada: | |
|---|---|
| Altura de elevación: | |
| Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
| Modelo | GSD1000 |
| Capacidad de carga (kg/libra) | 1000/2200 |
| Altura más baja (mm) | 85 |
| Altura máx. (mm) | 850 |
| Longitud de la horquilla (mm) | 1100 |
| Ancho de la horquilla (mm) | 550/685 |
| Altura de una sola horquilla (mm) | 160 |
| Altura del mango (mm) | 1030 |
| Peso neto (kg) | 90/118 |
| Dimensiones del embalaje (mm) | 2200640x1100 |
¡El contenido está vacío!