| ລະດັບຄວາມອາດສາມາດໂຫຼດໄດ້: | |
|---|---|
| ຍົກຄວາມສູງ: | |
| ມີໃຫ້: | |
| ປະລິມານ: | |
| ຕົວແບບ | GSD1000 |
| ຄວາມສາມາດໂຫຼດ (kg/lb) | 1000/2200 |
| ຄວາມສູງຕໍ່າສຸດ(ມມ) | 85 |
| ຄວາມສູງສູງສຸດ(ມມ) | 850 |
| ຄວາມຍາວຂອງສ້ອມ(ມມ) | 1100 |
| ຄວາມກວ້າງຂອງສ້ອມ(ມມ) | 550/685 |
| ຄວາມສູງຂອງສ້ອມດ່ຽວ (ມມ) | 160 |
| ຄວາມສູງຂອງມືຈັບ (ມມ) | 1030 |
| ນ້ຳໜັກສຸດທິ (kg) | 90/118 |
| ຂະໜາດບັນຈຸ (ມມ) | 2200x 640x1100 |
ເນື້ອຫາຫວ່າງເປົ່າ!