| Công suất tải định mức: | |
|---|---|
| Chiều cao nâng: | |
| sẵn có: | |
| Số lượng: | |
| Người mẫu | GSD1000 |
| Khả năng chịu tải (kg/lb) | 1000/2200 |
| Chiều cao thấp nhất (mm) | 85 |
| Chiều cao tối đa (mm) | 850 |
| Chiều dài ngã ba (mm) | 1100 |
| Chiều rộng ngã ba (mm) | 550/685 |
| Chiều cao nĩa đơn (mm) | 160 |
| Chiều cao tay cầm (mm) | 1030 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 90/118 |
| Kích thước đóng gói (mm) | 2200x640x1100 |
nội dung trống rỗng!