| Rated Loading Capacity: | |
|---|---|
| Altitudo elevatio: | |
| Availability: | |
| Quantitas: | |
| Exemplar | GSD1000 |
| Facultatem onus (kg/lb) | 1000/2200 |
| Altitudo ima (mm) | 85 |
| Max.height (mm) | 850 |
| Furca longitudo (mm) | 1100 |
| Furca latitudo (mm) | 550/685 |
| Altitudo unius furca (mm) | 160 |
| Altitudo manubrium (mm) | 1030 |
| Net pondus (kg) | 90/118 |
| Stipare dimensiones (mm) | 2200x 640x1100 |
contentus inanis est!