Exemplar | Egsd1000 |
Lond capacity (kg / lb) | 1000/2200 |
Lowest altitudinis (mm) | 85 |
Max.height (mm) | 850 |
Fork longitudinem (mm) | 110 |
Latitudo furca (mm) | 550/685 |
Altiore Longitudo (mm) | 1720 |
Altiore altitudo (mm) | 1030 |
Exemplar | Egsd1000 |
Lond capacity (kg / lb) | 1000/2200 |
Lowest altitudinis (mm) | 85 |
Max.height (mm) | 850 |
Fork longitudinem (mm) | 110 |
Latitudo furca (mm) | 550/685 |
Altiore Longitudo (mm) | 1720 |
Altiore altitudo (mm) | 1030 |
Content vacat!