| Номинальная грузоподъемность: | |
|---|---|
| Высота подъема: | |
| Доступность: | |
| Количество: | |
| Модель | EGSD1000 |
| Грузоподъемность (кг/фунт) | 1000/2200 |
| Самая низкая высота (мм) | 85 |
| Макс. высота (мм) | 850 |
| Длина вилки (мм) | 110 |
| Ширина вилки (мм) | 550/685 |
| Общая длина (мм) | 1720 |
| Общая высота (мм) | 1030 |
контент пуст!