Modelo | EGSD1000 |
Capacidad de carga (kg/lb) | 1000/2200 |
Altura más baja (mm) | 85 |
Max.Height (mm) | 850 |
Longitud de la bifurcación (mm) | 110 |
Ancho de horquilla (mm) | 550/685 |
Longitud total (mm) | 1720 |
Altura total (mm) | 1030 |
Modelo | EGSD1000 |
Capacidad de carga (kg/lb) | 1000/2200 |
Altura más baja (mm) | 85 |
Max.Height (mm) | 850 |
Longitud de la bifurcación (mm) | 110 |
Ancho de horquilla (mm) | 550/685 |
Longitud total (mm) | 1720 |
Altura total (mm) | 1030 |
¡El contenido está vacío!