Modelo | WP800 | WP1000 |
Capacidad de carga (kg) | 800 | 1000 |
Altura más baja (mm) | 415 | 415 |
Max.Height (mm) | 1000 | 1000 |
Dimensiones de la tabla (mm) | 1016x510x60 | 1016x510x60 |
Dia. De la rueda (mm) | Φ150 | Φ150 |
Peso neto (kg) | 112 | 112 |
Dimensiones de embalaje (mm) | 1140x570x425 | 1140x570x425 |
Dia. Del cilindro (mm) | Φ40 | Φ40 |
Altura del mango fuera del suelo (mm) | 990 | 990 |
Cargar en 20'Container (PC) | 80 | 80 |
Modelo | WP800 | WP1000 |
Capacidad de carga (kg) | 800 | 1000 |
Altura más baja (mm) | 415 | 415 |
Max.Height (mm) | 1000 | 1000 |
Dimensiones de la tabla (mm) | 1016x510x60 | 1016x510x60 |
Dia. De la rueda (mm) | Φ150 | Φ150 |
Peso neto (kg) | 112 | 112 |
Dimensiones de embalaje (mm) | 1140x570x425 | 1140x570x425 |
Dia. Del cilindro (mm) | Φ40 | Φ40 |
Altura del mango fuera del suelo (mm) | 990 | 990 |
Cargar en 20'Container (PC) | 80 | 80 |
¡El contenido está vacío!