Modèle | WP800 | WP1000 |
Capacité de chargement (kg) | 800 | 1000 |
Hauteur la plus basse (mm) | 415 | 415 |
Max.Height (mm) | 1000 | 1000 |
Dimensions du tableau (mm) | 1016x510x60 | 1016x510x60 |
Dia. de la roue (mm) | Φ150 | Φ150 |
Poids net (kg) | 112 | 112 |
Dimensions d'emballage (mm) | 1140x570x425 | 1140x570x425 |
Dia. du cylindre (mm) | Φ40 | Φ40 |
Manipuler la hauteur du sol (mm) | 990 | 990 |
Chargement en 20'Container (PC) | 80 | 80 |
Modèle | WP800 | WP1000 |
Capacité de chargement (kg) | 800 | 1000 |
Hauteur la plus basse (mm) | 415 | 415 |
Max.Height (mm) | 1000 | 1000 |
Dimensions du tableau (mm) | 1016x510x60 | 1016x510x60 |
Dia. de la roue (mm) | Φ150 | Φ150 |
Poids net (kg) | 112 | 112 |
Dimensions d'emballage (mm) | 1140x570x425 | 1140x570x425 |
Dia. du cylindre (mm) | Φ40 | Φ40 |
Manipuler la hauteur du sol (mm) | 990 | 990 |
Chargement en 20'Container (PC) | 80 | 80 |
Le contenu est vide!