Modello | WP800 | WP1000 |
Capacità di carico (kg) | 800 | 1000 |
Altezza più bassa (mm) | 415 | 415 |
Max.height (mm) | 1000 | 1000 |
Dimensioni della tabella (mm) | 1016x510x60 | 1016x510x60 |
Dia.of the Wheel (mm) | Φ150 | Φ150 |
Peso netto (kg) | 112 | 112 |
Dimensioni di imballaggio (mm) | 1140x570x425 | 1140x570x425 |
Dia.f the cilindro (mm) | Φ40 | Φ40 |
Gestione dell'altezza da terra (mm) | 990 | 990 |
Carica in 20'Container (PCS) | 80 | 80 |
Modello | WP800 | WP1000 |
Capacità di carico (kg) | 800 | 1000 |
Altezza più bassa (mm) | 415 | 415 |
Max.height (mm) | 1000 | 1000 |
Dimensioni della tabella (mm) | 1016x510x60 | 1016x510x60 |
Dia.of the Wheel (mm) | Φ150 | Φ150 |
Peso netto (kg) | 112 | 112 |
Dimensioni di imballaggio (mm) | 1140x570x425 | 1140x570x425 |
Dia.f the cilindro (mm) | Φ40 | Φ40 |
Gestione dell'altezza da terra (mm) | 990 | 990 |
Carica in 20'Container (PCS) | 80 | 80 |
Il contenuto è vuoto!