แบบอย่าง | WP800 | WP1000 |
ความสามารถในการโหลด (กก.) | 800 | 1000 |
ความสูงต่ำสุด (มม.) | 415 | 415 |
max.height (mm) | 1000 | 1000 |
ขนาดตาราง (มม.) | 1016x510x60 | 1016x510x60 |
Dia.of the Wheel (มม.) | φ150 | φ150 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 112 | 112 |
ขนาดการบรรจุ (มม.) | 1140x570x425 | 1140x570x425 |
Dia.of The Cylinder (mm) | φ40 | φ40 |
จับความสูงจากพื้นดิน (มม.) | 990 | 990 |
โหลดใน 20'Container (พีซี) | 80 | 80 |
แบบอย่าง | WP800 | WP1000 |
ความสามารถในการโหลด (กก.) | 800 | 1000 |
ความสูงต่ำสุด (มม.) | 415 | 415 |
max.height (mm) | 1000 | 1000 |
ขนาดตาราง (มม.) | 1016x510x60 | 1016x510x60 |
Dia.of the Wheel (มม.) | φ150 | φ150 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 112 | 112 |
ขนาดการบรรจุ (มม.) | 1140x570x425 | 1140x570x425 |
Dia.of The Cylinder (mm) | φ40 | φ40 |
จับความสูงจากพื้นดิน (มม.) | 990 | 990 |
โหลดใน 20'Container (พีซี) | 80 | 80 |
เนื้อหาว่างเปล่า!