| พิกัดกำลังโหลด: | |
|---|---|
| ยกสูง: | |
| มีจำหน่าย: | |
| ปริมาณ: | |
| แบบอย่าง | GSD1000 |
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กก./ปอนด์) | 1000/2200 |
| ความสูงต่ำสุด (มม.) | 85 |
| สูงสุดความสูง (มม.) | 850 |
| ความยาวส้อม(มิลลิเมตร) | 1100 |
| ความกว้างของส้อม (มม.) | 550/685 |
| ความสูงของส้อมเดี่ยว (มม.) | 160 |
| ความสูงของด้ามจับ (มม.) | 1030 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 90/118 |
| ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) | 2200x 640x1100 |
เนื้อหาว่างเปล่า!