| Capacità di carico nominale: | |
|---|---|
| Altezza di sollevamento: | |
| Disponibilità: | |
| Quantità: | |
| Modello | GSD1000 |
| Capacità di carico (kg/libbre) | 1000/2200 |
| Altezza minima (mm) | 85 |
| Altezza massima (mm) | 850 |
| Lunghezza forcella (mm) | 1100 |
| Larghezza forcella (mm) | 550/685 |
| Altezza forcella singola (mm) | 160 |
| Altezza della maniglia (millimetro) | 1030 |
| Peso netto (chilogrammo) | 90/118 |
| Dimensioni imballo (mm) | 2200640x1100 |
il contenuto è vuoto!