| ความสามารถในการโหลดอันดับ: | |
|---|---|
| การยกความสูง: | |
| ความพร้อม: | |
| ปริมาณ: | |
| แบบอย่าง | อีจีเอสดี1000 |
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กก./ปอนด์) | 1000/2200 |
| ความสูงต่ำสุด (มม.) | 85 |
| สูงสุดความสูง (มม.) | 850 |
| ความยาวส้อม(มิลลิเมตร) | 110 |
| ความกว้างของส้อม (มม.) | 550/685 |
| ความยาวโดยรวม (มม.) | 1720 |
| ความสูงโดยรวม (มม.) | 1030 |
| แบบอย่าง | อีจีเอสดี1000 |
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กก./ปอนด์) | 1000/2200 |
| ความสูงต่ำสุด (มม.) | 85 |
| สูงสุดความสูง (มม.) | 850 |
| ความยาวส้อม(มิลลิเมตร) | 110 |
| ความกว้างของส้อม (มม.) | 550/685 |
| ความยาวโดยรวม (มม.) | 1720 |
| ความสูงโดยรวม (มม.) | 1030 |
เนื้อหาว่างเปล่า!