แบบอย่าง | EGSD1000 |
ความสามารถในการโหลด (kg/lb) | 1,000/2200 |
ความสูงต่ำสุด (มม.) | 85 |
max.height (mm) | 850 |
ความยาวส้อม (มม.) | 110 |
ความกว้างของส้อม (มม.) | 550/685 |
ความยาวโดยรวม (มม.) | 1720 |
ความสูงโดยรวม (มม.) | 1030 |
แบบอย่าง | EGSD1000 |
ความสามารถในการโหลด (kg/lb) | 1,000/2200 |
ความสูงต่ำสุด (มม.) | 85 |
max.height (mm) | 850 |
ความยาวส้อม (มม.) | 110 |
ความกว้างของส้อม (มม.) | 550/685 |
ความยาวโดยรวม (มม.) | 1720 |
ความสูงโดยรวม (มม.) | 1030 |
เนื้อหาว่างเปล่า!