| សមត្ថភាពផ្ទុកដែលបានវាយតម្លៃ៖ | |
|---|---|
| ការលើកកំពស់៖ | |
| ភាពអាចរកបាន៖ | |
| បរិមាណ៖ | |
| គំរូ | EGSD1000 |
| សមត្ថភាពផ្ទុក (គីឡូក្រាម / ផោន) | ១០០០/២២០០ |
| កម្ពស់ទាបបំផុត (មម) | 85 |
| កម្ពស់អតិបរមា (មម) | 850 |
| ប្រវែងសម (មម) | 110 |
| ទទឹងសម (មម) | ៥៥០/៦៨៥ |
| ប្រវែងសរុប (មម) | 1720 |
| កម្ពស់សរុប (មម) | 1030 |
មាតិកាគឺទទេ!