កមរុ | EGSD1000 |
ផ្ទុកសមត្ថភាព (គីឡូក្រាម / អិលប៊ី) | 1000/2200 |
កម្ពស់ទាបបំផុត (មម) | 85 |
Max.height (មម) | 850 |
ប្រវែងសម (មម) | 110 |
ទទឹងសម (មម) | 550/685 |
ប្រវែងសរុប (មម) | 1720 |
កម្ពស់សរុប (មម) | 1030 |
កមរុ | EGSD1000 |
ផ្ទុកសមត្ថភាព (គីឡូក្រាម / អិលប៊ី) | 1000/2200 |
កម្ពស់ទាបបំផុត (មម) | 85 |
Max.height (មម) | 850 |
ប្រវែងសម (មម) | 110 |
ទទឹងសម (មម) | 550/685 |
ប្រវែងសរុប (មម) | 1720 |
កម្ពស់សរុប (មម) | 1030 |
មាតិកាគឺទទេ!