| ລະດັບຄວາມອາດສາມາດໂຫຼດໄດ້: | |
|---|---|
| ຍົກຄວາມສູງ: | |
| ມີໃຫ້: | |
| ປະລິມານ: | |
| ຕົວແບບ | EGSD1000 |
| ຄວາມສາມາດໂຫຼດ (kg/lb) | 1000/2200 |
| ຄວາມສູງຕໍ່າສຸດ(ມມ) | 85 |
| ຄວາມສູງສູງສຸດ(ມມ) | 850 |
| ຄວາມຍາວຂອງສ້ອມ(ມມ) | 110 |
| ຄວາມກວ້າງຂອງສ້ອມ(ມມ) | 550/685 |
| ຄວາມຍາວລວມ (ມມ) | 1720 |
| ຄວາມສູງໂດຍລວມ (ມມ) | 1030 |
ເນື້ອຫາຫວ່າງເປົ່າ!