| Nominal Yükleme Kapasitesi: | |
|---|---|
| Kaldırma Yüksekliği: | |
| Kullanılabilirlik: | |
| Miktar: | |
| Modeli | EGSD1000 |
| Yük kapasitesi (kg/lb) | 1000/2200 |
| En düşük yükseklik (mm) | 85 |
| Maksimum yükseklik(mm) | 850 |
| Çatal uzunluğu (mm) | 110 |
| Çatal genişliği (mm) | 550/685 |
| Toplam uzunluk(mm) | 1720 |
| Toplam yükseklik (mm) | 1030 |
içerik boş!