แบบอย่าง | WP150 | WP300 | WP500 |
ความสามารถในการโหลด (กก.) | 150 | 300 | 500 |
ความสูงต่ำสุด (มม.) | 210 | 280 | 280 |
max.height (mm) | 720 | 900 | 900 |
ขนาดตาราง (มม.) | 700 × 450 × 35 | 815 × 500x50 | 815 × 500x50 |
Dia.of the Wheel (มม.) | φ100 | φ125 | φ125 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 40 | 74 | 82 |
ขนาดการบรรจุ (มม.) | 820 × 470 × 230 | 900 × 510 × 310 | 900 × 510 × 310 |
Dia ของกระบอกสูบ (มม.) | φ35 | φ40 | φ40 |
จับความสูงจาก พื้นดิน (มม.) | 810 | 970 | 970 |
โหลดใน 20'Container (พีซี) | 192 | 144 | 144 |
ฝาครอบฝุ่น, โต๊ะกลมแบบหมุน, ตารางสแตนเลส, โต๊ะลูกกลิ้ง, โต๊ะเอียง, ตารางชุบสังกะสี, กรรไกรมากขึ้นสำหรับตัวเลือกของคุณ
แบบอย่าง | WP150 | WP300 | WP500 |
ความสามารถในการโหลด (กก.) | 150 | 300 | 500 |
ความสูงต่ำสุด (มม.) | 210 | 280 | 280 |
max.height (mm) | 720 | 900 | 900 |
ขนาดตาราง (มม.) | 700 × 450 × 35 | 815 × 500x50 | 815 × 500x50 |
Dia.of the Wheel (มม.) | φ100 | φ125 | φ125 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 40 | 74 | 82 |
ขนาดการบรรจุ (มม.) | 820 × 470 × 230 | 900 × 510 × 310 | 900 × 510 × 310 |
Dia ของกระบอกสูบ (มม.) | φ35 | φ40 | φ40 |
จับความสูงจาก พื้นดิน (มม.) | 810 | 970 | 970 |
โหลดใน 20'Container (พีซี) | 192 | 144 | 144 |
ฝาครอบฝุ่น, โต๊ะกลมแบบหมุน, ตารางสแตนเลส, โต๊ะลูกกลิ้ง, โต๊ะเอียง, ตารางชุบสังกะสี, กรรไกรมากขึ้นสำหรับตัวเลือกของคุณ
เนื้อหาว่างเปล่า!