Model | WP800 | WP1000 |
Kapasitas beban (kg) | 800 | 1000 |
Tinggi terendah (mm) | 415 | 415 |
Max.height (mm) | 1000 | 1000 |
Dimensi tabel (mm) | 1016x510x60 | 1016x510x60 |
Dia. Dari roda (mm) | Φ150 | Φ150 |
Berat Bersih (kg) | 112 | 112 |
Dimensi pengemasan (mm) | 1140x570x425 | 1140x570x425 |
Dia. Dari silinder (mm) | Φ40 | Φ40 |
Menangani ketinggian dari tanah (mm) | 990 | 990 |
Muat di 20'container (PCS) | 80 | 80 |
Model | WP800 | WP1000 |
Kapasitas beban (kg) | 800 | 1000 |
Tinggi terendah (mm) | 415 | 415 |
Max.height (mm) | 1000 | 1000 |
Dimensi tabel (mm) | 1016x510x60 | 1016x510x60 |
Dia. Dari roda (mm) | Φ150 | Φ150 |
Berat Bersih (kg) | 112 | 112 |
Dimensi pengemasan (mm) | 1140x570x425 | 1140x570x425 |
Dia. Dari silinder (mm) | Φ40 | Φ40 |
Menangani ketinggian dari tanah (mm) | 990 | 990 |
Muat di 20'container (PCS) | 80 | 80 |
Konten kosong!