نموذج | WP800 | WP1000 |
سعة التحميل (كغ) | 800 | 1000 |
أدنى ارتفاع (مم) | 415 | 415 |
ماكس. | 1000 | 1000 |
أبعاد الجدول (مم) | 1016x510x60 | 1016x510x60 |
ديا. من العجلة (مم) | φ150 | φ150 |
الوزن الصافي (كغ) | 112 | 112 |
أبعاد التعبئة (مم) | 1140x570x425 | 1140x570x425 |
ديا. من الاسطوانة (مم) | φ40 | φ40 |
مقبض الارتفاع قبالة الأرض (مم) | 990 | 990 |
تحميل في 20'Container (PCS) | 80 | 80 |
نموذج | WP800 | WP1000 |
سعة التحميل (كغ) | 800 | 1000 |
أدنى ارتفاع (مم) | 415 | 415 |
ماكس. | 1000 | 1000 |
أبعاد الجدول (مم) | 1016x510x60 | 1016x510x60 |
ديا. من العجلة (مم) | φ150 | φ150 |
الوزن الصافي (كغ) | 112 | 112 |
أبعاد التعبئة (مم) | 1140x570x425 | 1140x570x425 |
ديا. من الاسطوانة (مم) | φ40 | φ40 |
مقبض الارتفاع قبالة الأرض (مم) | 990 | 990 |
تحميل في 20'Container (PCS) | 80 | 80 |
المحتوى فارغ!