| គំរូ | ឯកតា | DQX86A (ដ្រាយខាងមុខ) | DQX86B (មុជទឹកខាងក្រោយ) |
| វិមាត្រព្រំដែន (L x HxW) | ម | ១៦០០ × ៩៥០ × ១៣៧៥ | ១៦០០ × ៩៥០ × ១៣៧៥ |
| ទំហំវេចខ្ចប់ (L x HxW) | ម | ១៧៣០ × ១០២០ × ១៤២០ | ១៧៣០ × ១០២០ × ១៤២០ |
| ទទឹងសំអាត | មការ៉េ / ម៉ោង។ | 860 | 860 |
| ប្រសិទ្ធភាពសម្អាត | ម | 5000 | 5000 |
| ទំងន់ (ជាមួយថ្ម) | គីឡូក្រាម | 370 | 370 |
| ថាមពល | វ | 2600 | 2600 |
| ជំរុញថាមពលអ័ក្ស | វ | 900 | 900 |
| ជក់ថាមពលម៉ូទ័រឌីស | វ | 2 × 550 | 2 × 550 |
| កម្លាំងម៉ូទ័របូម | វ | 550 | 550 |
| វ៉ុលការងារ | វ | 24 | 24 |
| ល្បឿនរត់ | គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង។ | 5.6 | 5.6 |
| ល្បឿនថយក្រោយ | គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង។ | 3.5 | 3.5 |
| សមត្ថភាពធុងទឹកស្អាត | អិល | 130 | 130 |
| សមត្ថភាពធុងទឹកស្អុយ | អិល | 150 | 150 |
| ទទឹងរបស់ម៉ាស៊ីនបូមធូលី | ម | 1120 | 1120 |
| សំលេងរំខាន | dB | 65 | 65 |
| ជក់សំពាធ | គីឡូក្រាម | 44 | 44 |
| ម៉ោងធ្វើការ | ហ | ≈ ៥ | ≈ ៥ |
| សមត្ថភាពឡើងភ្នំ (គ្មានបន្ទុក) | % | ≤17 | ≤20 |
| កាំបង្វិលអប្បបរមា | ម | 850 | 1400 |
| ថ្មអាសុីត | 24V / 225Ah | 24V / 225Ah | |
| ពេលវេលាសាកថ្ម | ហ | ៨-១០ | ៨-១០ |
| ថ្មលីចូម (ជាជម្រើស) | 25.6V / 200Ah | 25.6V / 200Ah |
| គំរូ | ឯកតា | DQX86A (ដ្រាយខាងមុខ) | DQX86B (មុជទឹកខាងក្រោយ) |
| វិមាត្រព្រំដែន (L x HxW) | ម | ១៦០០ × ៩៥០ × ១៣៧៥ | ១៦០០ × ៩៥០ × ១៣៧៥ |
| ទំហំវេចខ្ចប់ (L x HxW) | ម | ១៧៣០ × ១០២០ × ១៤២០ | ១៧៣០ × ១០២០ × ១៤២០ |
| ទទឹងសំអាត | មការ៉េ / ម៉ោង។ | 860 | 860 |
| ប្រសិទ្ធភាពសម្អាត | ម | 5000 | 5000 |
| ទំងន់ (ជាមួយថ្ម) | គីឡូក្រាម | 370 | 370 |
| ថាមពល | វ | 2600 | 2600 |
| ជំរុញថាមពលអ័ក្ស | វ | 900 | 900 |
| ជក់ថាមពលម៉ូទ័រឌីស | វ | 2 × 550 | 2 × 550 |
| កម្លាំងម៉ូទ័របូម | វ | 550 | 550 |
| វ៉ុលការងារ | វ | 24 | 24 |
| ល្បឿនរត់ | គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង។ | 5.6 | 5.6 |
| ល្បឿនថយក្រោយ | គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង។ | 3.5 | 3.5 |
| សមត្ថភាពធុងទឹកស្អាត | អិល | 130 | 130 |
| សមត្ថភាពធុងទឹកស្អុយ | អិល | 150 | 150 |
| ទទឹងរបស់ម៉ាស៊ីនបូមធូលី | ម | 1120 | 1120 |
| សំលេងរំខាន | dB | 65 | 65 |
| ជក់សំពាធ | គីឡូក្រាម | 44 | 44 |
| ម៉ោងធ្វើការ | ហ | ≈ ៥ | ≈ ៥ |
| សមត្ថភាពឡើងភ្នំ (គ្មានបន្ទុក) | % | ≤17 | ≤20 |
| កាំបង្វិលអប្បបរមា | ម | 850 | 1400 |
| ថ្មអាសុីត | 24V / 225Ah | 24V / 225Ah | |
| ពេលវេលាសាកថ្ម | ហ | ៨-១០ | ៨-១០ |
| ថ្មលីចូម (ជាជម្រើស) | 25.6V / 200Ah | 25.6V / 200Ah |
មាតិកាគឺទទេ!