Features:
Outrigger interlocke
Deadman switch
AC power on platform
Emergency stop button
Easily loading to pickup truck
Emergency lowering system
Leveling bubble
Forklift pocket
Cylinder holding valve
| Model | Unit | GTWY1-5 | GTWY1-6 | GTWY1-8 | GTWY1-9 | GTWY1-10 | GTWY1-12 | |
| Platform | Max.working height | m | 6.7 | 8.2 | 9.8 | 11.2 | 12.4 | 14 |
| Max.platform height | m | 4.7 | 6.2 | 7.8 | 9.2 | 10.4 | 12 | |
| Loading capacity | kg | 150 | 150 | 150 | 150 | 136 | 120 | |
| Occupants | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Platform dimension | m | 0.67x0.66 | 0.67x0.66 | 0.67x0.66 | 0.67x0.66 | 0.67×0.66 | 0.67x0.66 | |
| Overall Dimension | Overall height | m | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.68 |
| Overall width | m | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | |
| Overall length | m | 1.24 | 1.24 | 1.36 | 1.4 | 1.42 | 1.46 | |
| Outrigger coverage | m | 1.7x1.7 | 1.7x1.7 | 1.7x1.7 | 2.1x2 | 2.1x2 | 2.5x2.3 | |
| Weight | AC | kg | 330 | 350 | 370 | 390 | 420 | 490 |
| DC | kg | 355 | 375 | 395 | 415 | 445 | 515 | |
| Power | AC | V | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 |
| AC motor | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| DC | V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| DC motor | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| Charger | V/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | |
Features:
Outrigger interlocke
Deadman switch
AC power on platform
Emergency stop button
Easily loading to pickup truck
Emergency lowering system
Leveling bubble
Forklift pocket
Cylinder holding valve
| Model | Unit | GTWY1-5 | GTWY1-6 | GTWY1-8 | GTWY1-9 | GTWY1-10 | GTWY1-12 | |
| Platform | Max.working height | m | 6.7 | 8.2 | 9.8 | 11.2 | 12.4 | 14 |
| Max.platform height | m | 4.7 | 6.2 | 7.8 | 9.2 | 10.4 | 12 | |
| Loading capacity | kg | 150 | 150 | 150 | 150 | 136 | 120 | |
| Occupants | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Platform dimension | m | 0.67x0.66 | 0.67x0.66 | 0.67x0.66 | 0.67x0.66 | 0.67×0.66 | 0.67x0.66 | |
| Overall Dimension | Overall height | m | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.68 |
| Overall width | m | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | |
| Overall length | m | 1.24 | 1.24 | 1.36 | 1.4 | 1.42 | 1.46 | |
| Outrigger coverage | m | 1.7x1.7 | 1.7x1.7 | 1.7x1.7 | 2.1x2 | 2.1x2 | 2.5x2.3 | |
| Weight | AC | kg | 330 | 350 | 370 | 390 | 420 | 490 |
| DC | kg | 355 | 375 | 395 | 415 | 445 | 515 | |
| Power | AC | V | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 |
| AC motor | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| DC | V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| DC motor | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| Charger | V/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | |
content is empty!