Khách sạn, trung tâm mua sắm và phòng triển lãm: Thay đèn, bảo trì trần, lắp đặt bảng hiệu và trang trí nội thất.
Tòa nhà văn phòng và phòng hội nghị: Lắp đặt điều hòa, lắp đặt camera giám sát, sơn tường.
Siêu thị và cửa hàng bán lẻ: Sắp xếp kệ cao, kiểm tra hàng tồn kho và sắp xếp trưng bày.
Nhà xưởng, nhà máy nhỏ: Kiểm tra thiết bị, bảo trì đường ống trên cao và sửa chữa hệ thống chiếu sáng.
Kho bãi và trung tâm hậu cần: Xử lý hàng hóa cấp cao, bảo trì kệ và kiểm kê hàng tồn kho trong lối đi hẹp.
Cộng đồng dân cư: Sửa chữa đèn đường, cắt tỉa sân vườn, lau cửa sổ và bảo trì kiểm soát ra vào.
Quản lý tài sản: Bảo trì quy mô nhỏ nội/ngoại thất tòa nhà, kiểm tra thiết bị chữa cháy và vệ sinh ống thông gió.
Cơ sở vật chất của thành phố: Bảo trì biển báo đường phố, kiểm tra tín hiệu giao thông và sửa chữa cơ sở công cộng quy mô nhỏ.
Sự kiện & chụp ảnh: setup sân khấu tạm thời, lắp đặt ánh sáng và hỗ trợ chụp ảnh ở vị trí cao.
Đặc trưng:
Khóa liên động Outrigger
Công tắc chết người
Nguồn AC trên nền tảng
Nút dừng khẩn cấp
Dễ dàng tải lên xe bán tải
Hệ thống hạ khẩn cấp
Bong bóng thăng cấp
Túi xe nâng
Van giữ xi lanh
| Người mẫu | Đơn vị | GTWY1-5 | GTWY1-6 | GTWY1-8 | GTWY1-9 | GTWY1-10 | GTWY1-12 | |
| Nền tảng | Chiều cao làm việc tối đa | tôi | 6.7 | 8.2 | 9.8 | 11.2 | 12.4 | 14 |
| Chiều cao nền tảng tối đa | tôi | 4.7 | 6.2 | 7.8 | 9.2 | 10.4 | 12 | |
| Khả năng tải | kg | 150 | 150 | 150 | 150 | 136 | 120 | |
| người cư trú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Thứ nguyên nền tảng | tôi | 0,67x0,66 | 0,67x0,66 | 0,67x0,66 | 0,67x0,66 | 0,67×0,66 | 0,67x0,66 | |
| tổng thể Kích thước |
Chiều cao tổng thể | tôi | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.68 |
| chiều rộng tổng thể | tôi | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | |
| chiều dài tổng thể | tôi | 1.24 | 1.24 | 1.36 | 1.4 | 1.42 | 1.46 | |
| Bảo hiểm Outrigger | tôi | 1.7x1.7 | 1.7x1.7 | 1.7x1.7 | 2.1x2 | 2.1x2 | 2,5x2,3 | |
| Cân nặng | AC | kg | 330 | 350 | 370 | 390 | 420 | 490 |
| DC | kg | 355 | 375 | 395 | 415 | 445 | 515 | |
| Quyền lực | AC | V. | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 |
| động cơ xoay chiều | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| DC | V. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| động cơ DC | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| Bộ sạc | V/A | 15/12 | 15/12 | 15/12 | 15/12 | 15/12 | 15/12 | |
nội dung trống rỗng!