Người mẫu | Đơn vị | GTZZ14 | GTZZ16 |
Tối đa. Chiều cao làm việc | m | 16 | 18 |
Max.Platform Chiều cao | m | 14 | 16 |
Khoảng cách tối đa | m | 8.5 | 9.5 |
Kích thước Platfom (L X WXH) | m | 1,2 × 0,8 × 1.108 | 1,2 × 0,8x1.108 |
Chiều dài vận chuyển (LXWXH) | m | 6.06 × 1.935 × 2.277 | 7x1.73 × 2.2 |
Nhịp chân (ngang x ngang) | m | 3.892 × 4.198 | 3.892 × 4.198 |
Tối đa. Tải | kg | 200 | 200 |
Góc quay bàn xoay (liên tục) | 360 | 360 | |
Tốc độ hoạt động của máy (trạng thái gấp) | km/h | 1.8 | 1.8 |
Tốc độ hoạt động của máy (trạng thái nâng) | km/h | - | - |
Bán kính tối thiểu | - | - | |
Động cơ nâng | V/kW | 48/4.5 | 48/4.5 |
Max.Climbing khả năng (trạng thái gấp) | ![]() | 30 | 30 |
Max.allow có thể làm việc | 1,5-3 | 1,5-3 | |
Ắc quy | 8 × 12/100 | 8 × 12/100 | |
Bộ sạc | 48/35 | 48/35 | |
Tổng trọng lượng máy | kg | 3900 | 4400 |
Người mẫu | Đơn vị | GTZZ14 | GTZZ16 |
Tối đa. Chiều cao làm việc | m | 16 | 18 |
Max.Platform Chiều cao | m | 14 | 16 |
Khoảng cách tối đa | m | 8.5 | 9.5 |
Kích thước Platfom (L X WXH) | m | 1,2 × 0,8 × 1.108 | 1,2 × 0,8x1.108 |
Chiều dài vận chuyển (LXWXH) | m | 6.06 × 1.935 × 2.277 | 7x1.73 × 2.2 |
Nhịp chân (ngang x ngang) | m | 3.892 × 4.198 | 3.892 × 4.198 |
Tối đa. Tải | kg | 200 | 200 |
Góc quay bàn xoay (liên tục) | 360 | 360 | |
Tốc độ hoạt động của máy (trạng thái gấp) | km/h | 1.8 | 1.8 |
Tốc độ hoạt động của máy (trạng thái nâng) | km/h | - | - |
Bán kính tối thiểu | - | - | |
Động cơ nâng | V/kW | 48/4.5 | 48/4.5 |
Max.Climbing khả năng (trạng thái gấp) | ![]() | 30 | 30 |
Max.allow có thể làm việc | 1,5-3 | 1,5-3 | |
Ắc quy | 8 × 12/100 | 8 × 12/100 | |
Bộ sạc | 48/35 | 48/35 | |
Tổng trọng lượng máy | kg | 3900 | 4400 |
Nội dung trống rỗng!