Nơi trong nhà: Văn phòng, xưởng nhỏ, lối đi hẹp để bảo trì, thay đèn và trang trí nhỏ.
Khu vực thương mại: Trung tâm thương mại nhỏ, cửa hàng tiện lợi, khách sạn lắp đặt bảng hiệu và bảo trì hàng ngày.
Khu dân cư & tài sản: Cộng đồng, tòa nhà nhỏ để lau cửa sổ, bảo trì máy điều hòa và sửa chữa đèn.
Hoạt động tạm thời: Xây dựng quy mô nhỏ, bố trí gian hàng triển lãm và bảo trì khẩn cấp.
| Người mẫu | Đơn vị | GTJZD03 | GTJZD04 |
| Chiều cao làm việc tối đa | tôi | 4.8 | 5.8 |
| Chiều cao nền tảng tối đa | tôi | 2.8 | 3.8 |
| Kích thước sàn làm việc (dài×rộng×cao) | tôi | 1,29×0,7×1,05 | 1,29×0,7×1,05 |
| Kích thước tổng thể của máy (dài×rộng×cao với lan can không gập) |
tôi | 1,43×0,76×1,95 | 1,43×0,76×2 |
| Kích thước tổng thể của máy (dài×rộng×cao khi gập thanh chắn) |
tôi | 1,43×0,76×1,59 | 1,43×0,76×1,64 |
| Kích thước bảng mở rộng | tôi | 0.6 | 0.6 |
| Giải phóng mặt bằng tối thiểu | tôi | 0,06/0,015 | 0,06/0,015 |
| Chiều dài cơ sở | tôi | 1.05 | 1.05 |
| Tải trọng làm việc an toàn | kg | 240 | 240 |
| Tải trọng làm việc an toàn của nền tảng mở rộng | kg | 100 | 100 |
| Bán kính quay (bánh xe ngoài/Bánh xe trong) | tôi | 1,35/0,3 | 1,35/0,3 |
| Động cơ truyền động | 2×24VDC/0,5kw | 2×24VDC/0,5kw | |
| Động cơ nâng | 24VDC/0,8kw | 24VDC/0,8kw | |
| Tốc độ nâng | m/phút | 4-6 | 4-6 |
| Tốc độ di chuyển của máy (trạng thái gấp) | kw/h | 0.5 | 0.5 |
| Tốc độ di chuyển của máy (trạng thái nâng) | kw/h | 24VDC/0,8kw | 24VDC/0,8kw |
| Khả năng nâng cấp tối đa | 0.25 | 0.25 | |
| Góc làm việc tối đa cho phép | 2/3 | 2/3 | |
| Bánh lái | mm | Φ230×80 | Φ230×80 |
| Bánh trước | mm | Φ230×80 | Φ230×80 |
| Ắc quy | V/A | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah |
| Trọng lượng máy | kg | 815 | 890 |
nội dung trống rỗng!