Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Modelo | Unidade | GTJZD03 | GTJZD04 |
Altura máxima | m | 4.8 | 5.8 |
Max.Platform Altura | m | 2.8 | 3.8 |
Dimensões da plataforma de trabalho (comprimento × largura × altura) | m | 1,29 × 0,7 × 1,05 | 1,29 × 0,7 × 1,05 |
Dimensões gerais da máquina (comprimento × wldth × altura com corrimãos não dobrados) | m | 1,43 × 0,76 × 1,95 | 1,43 × 0,76 × 2 |
Dimensões gerais da máquina (comprimento × largura × altura com corrimãos dobrados) | m | 1,43 × 0,76 × 1,59 | 1,43 × 0,76 × 1,64 |
Dimensões estendidas da tabela | m | 0.6 | 0.6 |
Min.Pleth Applety | m | 0,06/0,015 | 0,06/0,015 |
Distância entre eixos | m | 1.05 | 1.05 |
Carga de trabalho segura | kg | 240 | 240 |
Carga de trabalho segura da plataforma estendida | kg | 100 | 100 |
Raio de giro (roda externa/roda interna) | m | 1.35/0.3 | 1.35/0.3 |
Motor de acionamento | 2 × 24VDC/0,5kW | 2 × 24VDC/0,5kW | |
Motor de elevação | 24VDC/0,8kW | 24VDC/0,8kW | |
Velocidade de elevação | m/min | 4-6 | 4-6 |
Velocidade de viagem da máquina (estado dobrado) | kw/h | 0.5 | 0.5 |
Velocidade de viagem da máquina (estado levantado) | kw/h | 24VDC/0,8kW | 24VDC/0,8kW |
Max.Gradabilidade | 0.25 | 0.25 | |
Ângulo de trabalho Max.Allowable | 2/3 | 2/3 | |
Roda de acionamento | mm | Φ230 × 80 | Φ230 × 80 |
Roda dianteira | mm | Φ230 × 80 | Φ230 × 80 |
Bateria | V/ah | 2 × 12V/80AH | 2 × 12V/80AH |
Peso da máquina | kg | 815 | 890 |
Modelo | Unidade | GTJZD03 | GTJZD04 |
Altura máxima | m | 4.8 | 5.8 |
Max.Platform Altura | m | 2.8 | 3.8 |
Dimensões da plataforma de trabalho (comprimento × largura × altura) | m | 1,29 × 0,7 × 1,05 | 1,29 × 0,7 × 1,05 |
Dimensões gerais da máquina (comprimento × wldth × altura com corrimãos não dobrados) | m | 1,43 × 0,76 × 1,95 | 1,43 × 0,76 × 2 |
Dimensões gerais da máquina (comprimento × largura × altura com corrimãos dobrados) | m | 1,43 × 0,76 × 1,59 | 1,43 × 0,76 × 1,64 |
Dimensões estendidas da tabela | m | 0.6 | 0.6 |
Min.Pleth Applety | m | 0,06/0,015 | 0,06/0,015 |
Distância entre eixos | m | 1.05 | 1.05 |
Carga de trabalho segura | kg | 240 | 240 |
Carga de trabalho segura da plataforma estendida | kg | 100 | 100 |
Raio de giro (roda externa/roda interna) | m | 1.35/0.3 | 1.35/0.3 |
Motor de acionamento | 2 × 24VDC/0,5kW | 2 × 24VDC/0,5kW | |
Motor de elevação | 24VDC/0,8kW | 24VDC/0,8kW | |
Velocidade de elevação | m/min | 4-6 | 4-6 |
Velocidade de viagem da máquina (estado dobrado) | kw/h | 0.5 | 0.5 |
Velocidade de viagem da máquina (estado levantado) | kw/h | 24VDC/0,8kW | 24VDC/0,8kW |
Max.Gradabilidade | 0.25 | 0.25 | |
Ângulo de trabalho Max.Allowable | 2/3 | 2/3 | |
Roda de acionamento | mm | Φ230 × 80 | Φ230 × 80 |
Roda dianteira | mm | Φ230 × 80 | Φ230 × 80 |
Bateria | V/ah | 2 × 12V/80AH | 2 × 12V/80AH |
Peso da máquina | kg | 815 | 890 |
O conteúdo está vazio!