កមរុ | ឯកតា / រកុម | GTJZD03 | GTJZD04 |
កម្ពស់អតិបរមា | m | 4.8 | 5.8 |
កម្ពស់អតិបរមា .platform កម្ពស់ | m | 2.8 | 3.8 |
វិមាត្រវេទិកាការងារ (ប្រវែង×ទទឹង×កំពស់) | m | 1.29 × 0.7 × 1.05 | 1.29 × 0.7 × 1.05 |
វិមាត្រសរុបរបស់ម៉ាស៊ីន (ប្រវែង× WLDTH ×កំពស់កំពស់ដែលមានយាមការពារមិនបត់) | m | 1.43 × 0.76 × 1,95 | 1.43 × 0.76 × 2 |
វិមាត្រទូទៅរបស់ម៉ាស៊ីន (ប្រវែង×ទទឹង×កំពស់ដែលមានយាមការពារ) បត់) | m | 1.43 × 0.76 × 1,59 | 1.43 × 0.76 × 1.64 |
វិមាត្រតារាងបន្ថែម | m | 0.6 | 0.6 |
អណ្តូងរ៉ែ | m | 0.06 / 0.015 | 0.06 / 0.015 |
រតង់កង់ | m | 1.05 | 1.05 |
បន្ទុកការងារមានសុវត្ថិភាព | ខេក | 240 | 240 |
បន្ទុកការងារប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៃវេទិកាពង្រីក | ខេក | 100 | 100 |
ការប្រែក្លាយកាំ (កង់ខាងក្រៅ / កង់ខាងក្នុង) | m | 1.35 / 0.3 | 1.35 / 0.3 |
ម៉ូតូបើកបរ | 2 × 24VDC / 0.5kW | 2 × 24VDC / 0.5kW | |
លើកម៉ូតូ | 24VDC / 0.8kW | 24VDC / 0.8kW | |
ល្បឿនលើក | m / នាទី | 4-6 | 4-6 |
ល្បឿនធ្វើដំណើរតាមម៉ាស៊ីន (ស្ថានភាពបត់) | KW / H | 0.5 | 0.5 |
ល្បឿនធ្វើដំណើរតាមម៉ាស៊ីន (រដ្ឋលើក) | KW / H | 24VDC / 0.8kW | 24VDC / 0.8kW |
Max.Gradeability | 0.25 | 0.25 | |
មុំធ្វើការអតិបរមា | 2/3 | 2/3 | |
កង់បើកបរ | មមលក់ម្យ៉ាង | φ230× 80 | φ230× 80 |
កង់មុខ | មមលក់ម្យ៉ាង | φ230× 80 | φ230× 80 |
បាតឺរី | v / ah | 2 × 12V / 80 | 2 × 12V / 80 |
ទំងន់ម៉ាស៊ីន | ខេក | 815 | 890 |
កមរុ | ឯកតា / រកុម | GTJZD03 | GTJZD04 |
កម្ពស់អតិបរមា | m | 4.8 | 5.8 |
កម្ពស់អតិបរមា .platform កម្ពស់ | m | 2.8 | 3.8 |
វិមាត្រវេទិកាការងារ (ប្រវែង×ទទឹង×កំពស់) | m | 1.29 × 0.7 × 1.05 | 1.29 × 0.7 × 1.05 |
វិមាត្រសរុបរបស់ម៉ាស៊ីន (ប្រវែង× WLDTH ×កំពស់កំពស់ដែលមានយាមការពារមិនបត់) | m | 1.43 × 0.76 × 1,95 | 1.43 × 0.76 × 2 |
វិមាត្រទូទៅរបស់ម៉ាស៊ីន (ប្រវែង×ទទឹង×កំពស់ដែលមានយាមការពារ) បត់) | m | 1.43 × 0.76 × 1,59 | 1.43 × 0.76 × 1.64 |
វិមាត្រតារាងបន្ថែម | m | 0.6 | 0.6 |
អណ្តូងរ៉ែ | m | 0.06 / 0.015 | 0.06 / 0.015 |
រតង់កង់ | m | 1.05 | 1.05 |
បន្ទុកការងារមានសុវត្ថិភាព | ខេក | 240 | 240 |
បន្ទុកការងារប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៃវេទិកាពង្រីក | ខេក | 100 | 100 |
ការប្រែក្លាយកាំ (កង់ខាងក្រៅ / កង់ខាងក្នុង) | m | 1.35 / 0.3 | 1.35 / 0.3 |
ម៉ូតូបើកបរ | 2 × 24VDC / 0.5kW | 2 × 24VDC / 0.5kW | |
លើកម៉ូតូ | 24VDC / 0.8kW | 24VDC / 0.8kW | |
ល្បឿនលើក | m / នាទី | 4-6 | 4-6 |
ល្បឿនធ្វើដំណើរតាមម៉ាស៊ីន (ស្ថានភាពបត់) | KW / H | 0.5 | 0.5 |
ល្បឿនធ្វើដំណើរតាមម៉ាស៊ីន (រដ្ឋលើក) | KW / H | 24VDC / 0.8kW | 24VDC / 0.8kW |
Max.Gradeability | 0.25 | 0.25 | |
មុំធ្វើការអតិបរមា | 2/3 | 2/3 | |
កង់បើកបរ | មមលក់ម្យ៉ាង | φ230× 80 | φ230× 80 |
កង់មុខ | មមលក់ម្យ៉ាង | φ230× 80 | φ230× 80 |
បាតឺរី | v / ah | 2 × 12V / 80 | 2 × 12V / 80 |
ទំងន់ម៉ាស៊ីន | ខេក | 815 | 890 |
មាតិកាគឺទទេ!