កមរុ | ឯកតា / រកុម | sjy0.5 -7a | sjy0.5-9a | sjy0.5-11a | sjy0.3-13a | sjy0.5-12a | sjy0.5-14a | sjy0.4-س-16a |
សមត្ថភាពវាយតម្លៃ | ខេក | 500 | 300 | 500 | 400 | |||
កម្ពស់អតិបរមា .platform កម្ពស់ | មមលក់ម្យ៉ាង | 7000 | 9000 | 11000 | 12850 | 12000 | 14000 | 16000 |
កម្ពស់ Min.Platform កម្ពស់ | មមលក់ម្យ៉ាង | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 | 1656 | 1835 | 2430 |
វេទិកាការងារ | មមលក់ម្យ៉ាង | 2150 × 1140 | 2500 × 1260 | 2750x1600 | ||||
ទំហំលាតត្រដាង | មមលក់ម្យ៉ាង | 2130 × 2890 | 2560 × 2890 | 3520x4140 | ||||
លើកម៉ូតូ | v / kw | 48 / 2,2 | 48/3 | |||||
ជំរុញការវាយតំលៃម៉ូតូម៉ូតូ | v / kw | 48 / 2,5 | 48 / 3.5 | |||||
កមលាមងកិតចាវុល | ផាន់ខ | 48 | ||||||
ល្បឿនបើកបរ | គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង | 3.5-4.5 | ||||||
Max.Gradeability | % | 10-15 | ||||||
បាតឺរី | v / ah | 12/7 × 4 | 12 / 110x4 | |||||
ឆ្នាំងសាក | v / a | 48/8 | 48/15 | |||||
ប្រវែងសរុប | មមលក់ម្យ៉ាង | 2250 | 2558 | 3020 | ||||
ទទឹងទាំងមូល | មមលក់ម្យ៉ាង | 1300 | 1410 | 1960 | ||||
កម្ពស់សរុប | មមលក់ម្យ៉ាង | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 | 2650 | 2987 | 3530 |
ទំងន់សរុប | ខេក | 1120 | 1320 | 1680 | 1980 | 2040 | 2860 | 3750 |
កមរុ | ឯកតា / រកុម | sjy0.5 -7a | sjy0.5-9a | sjy0.5-11a | sjy0.3-13a | sjy0.5-12a | sjy0.5-14a | sjy0.4-س-16a |
សមត្ថភាពវាយតម្លៃ | ខេក | 500 | 300 | 500 | 400 | |||
កម្ពស់អតិបរមា .platform កម្ពស់ | មមលក់ម្យ៉ាង | 7000 | 9000 | 11000 | 12850 | 12000 | 14000 | 16000 |
កម្ពស់ Min.Platform កម្ពស់ | មមលក់ម្យ៉ាង | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 | 1656 | 1835 | 2430 |
វេទិកាការងារ | មមលក់ម្យ៉ាង | 2150 × 1140 | 2500 × 1260 | 2750x1600 | ||||
ទំហំលាតត្រដាង | មមលក់ម្យ៉ាង | 2130 × 2890 | 2560 × 2890 | 3520x4140 | ||||
លើកម៉ូតូ | v / kw | 48 / 2,2 | 48/3 | |||||
ជំរុញការវាយតំលៃម៉ូតូម៉ូតូ | v / kw | 48 / 2,5 | 48 / 3.5 | |||||
កមលាមងកិតចាវុល | ផាន់ខ | 48 | ||||||
ល្បឿនបើកបរ | គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង | 3.5-4.5 | ||||||
Max.Gradeability | % | 10-15 | ||||||
បាតឺរី | v / ah | 12/7 × 4 | 12 / 110x4 | |||||
ឆ្នាំងសាក | v / a | 48/8 | 48/15 | |||||
ប្រវែងសរុប | មមលក់ម្យ៉ាង | 2250 | 2558 | 3020 | ||||
ទទឹងទាំងមូល | មមលក់ម្យ៉ាង | 1300 | 1410 | 1960 | ||||
កម្ពស់សរុប | មមលក់ម្យ៉ាង | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 | 2650 | 2987 | 3530 |
ទំងន់សរុប | ខេក | 1120 | 1320 | 1680 | 1980 | 2040 | 2860 | 3750 |
មាតិកាគឺទទេ!