Model | Unit | SJY0.5-7A | SJY0.5-9A | SJY0.5-11A | SJY0.3-13A | SJY0.5-12A | SJY0.5-14A | SJY0.4-16A |
Kapasiti dinilai | kg | 500 | 300 | 500 | 400 | |||
Max.Platform Height | mm | 7000 | 9000 | 11000 | 12850 | 12000 | 14000 | 16000 |
Ketinggian min.platform | mm | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 | 1656 | 1835 | 2430 |
Platform kerja | mm | 2150 × 1140 | 2500 × 1260 | 2750x1600 | ||||
Saiz yang berlaku | mm | 2130 × 2890 | 2560 × 2890 | 3520x4140 | ||||
Angkat motor | V/kw | 48/2.2 | 48/3 | |||||
Memandu penilaian motor | V/kw | 48/2.5 | 48/3.5 | |||||
Voltan | V | 48 | ||||||
Kelajuan memandu | km/h | 3.5-4.5 | ||||||
Max.gradeability | % | 10-15 | ||||||
Bateri | V/ah | 12/70 × 4 | 12/110x4 | |||||
Pengecas | v/a | 48/8 | 48/15 | |||||
Panjang keseluruhan | mm | 2250 | 2558 | 3020 | ||||
Lebar keseluruhan | mm | 1300 | 1410 | 1960 | ||||
Ketinggian keseluruhan | mm | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 | 2650 | 2987 | 3530 |
Berat keseluruhan | kg | 1120 | 1320 | 1680 | 1980 | 2040 | 2860 | 3750 |
Model | Unit | SJY0.5-7A | SJY0.5-9A | SJY0.5-11A | SJY0.3-13A | SJY0.5-12A | SJY0.5-14A | SJY0.4-16A |
Kapasiti dinilai | kg | 500 | 300 | 500 | 400 | |||
Max.Platform Height | mm | 7000 | 9000 | 11000 | 12850 | 12000 | 14000 | 16000 |
Ketinggian min.platform | mm | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 | 1656 | 1835 | 2430 |
Platform kerja | mm | 2150 × 1140 | 2500 × 1260 | 2750x1600 | ||||
Saiz yang berlaku | mm | 2130 × 2890 | 2560 × 2890 | 3520x4140 | ||||
Angkat motor | V/kw | 48/2.2 | 48/3 | |||||
Memandu penilaian motor | V/kw | 48/2.5 | 48/3.5 | |||||
Voltan | V | 48 | ||||||
Kelajuan memandu | km/h | 3.5-4.5 | ||||||
Max.gradeability | % | 10-15 | ||||||
Bateri | V/ah | 12/70 × 4 | 12/110x4 | |||||
Pengecas | v/a | 48/8 | 48/15 | |||||
Panjang keseluruhan | mm | 2250 | 2558 | 3020 | ||||
Lebar keseluruhan | mm | 1300 | 1410 | 1960 | ||||
Ketinggian keseluruhan | mm | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 | 2650 | 2987 | 3530 |
Berat keseluruhan | kg | 1120 | 1320 | 1680 | 1980 | 2040 | 2860 | 3750 |
Kandungan kosong!