beberapa perangkat keselamatan: katup penurun darurat, pelindung beban berlebih, pelindung ledakan pipa hidrolik, dan cadik perata tipe sekrup. Platform anti selip dan pagar pembatas yang dapat dilipat meningkatkan keamanan; silinder hidrolik tertutup dan struktur tahan karat mengurangi perawatan dan memperpanjang masa pakai.
Pabrik & bengkel: Pemasangan peralatan, pemeliharaan pipa, perbaikan penerangan dan perakitan lini produksi, cocok untuk operasi jarak jauh.
Gudang & pusat logistik: Penanganan kargo tingkat tinggi, pemeliharaan rak, penghitungan inventaris, beradaptasi dengan lorong sempit dan permukaan tanah yang tidak rata.
Mal, ruang pameran, hotel: Penggantian lampu, perawatan plafon, pemasangan tanda, dekorasi dan pengaturan panggung (kebisingan rendah, tidak berdampak pada bisnis).
Bandara, stasiun, stadion: Pemeliharaan terminal, instalasi penerangan/suara dan inspeksi fasilitas umum.
Gedung perkantoran, komunitas: Pembersihan eksterior, pemasangan jendela/AC, perbaikan lampu jalan, pemangkasan taman dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran.
Lokasi konstruksi: Konstruksi kecil di ketinggian, pengecatan dinding dan transportasi material, beradaptasi dengan lereng dan tanah yang kasar.
Fasilitas kota: Pemeliharaan lampu jalan/sinyal lalu lintas, pemasangan rambu jalan dan pemeriksaan saluran listrik/komunikasi.
Skenario khusus: Pemeliharaan darurat, fotografi ketinggian, dan pengoperasian sementara di mana peralatan tradisional tidak dapat diakses.
| Model | Satuan | SJY0.5-7A | SJY0.5-9A | SJY0.5-11A | SJY0.3-13A | SJY0.5-12A | SJY0.5-14A | SJY0.4-16A |
| Kapasitas terukur | kg | 500 | 300 | 500 | 400 | |||
| Tinggi platform maksimal | mm | 7000 | 9000 | 11000 | 12850 | 12000 | 14000 | 16000 |
| Tinggi minimum platform | mm | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 | 1656 | 1835 | 2430 |
| Platform kerja | mm | 2150×1140 | 2500×1260 | 2750x1600 | ||||
| Ukuran yang terbuka | mm | 2130×2890 | 2560×2890 | 3520x4140 | ||||
| Angkat motornya | V/kw | 48/2.2 | 48/3 | |||||
| Peringkat motor penggerak | V/kw | 48/2.5 | 48/3.5 | |||||
| Voltase | V | 48 | ||||||
| Kecepatan mengemudi | km/jam | 3.5-4.5 | ||||||
| Kemampuan menanjak maksimal | % | 10-15 | ||||||
| Baterai | V/Ah | 12/70×4 | 12/110x4 | |||||
| Pengisi daya | v/A | 48/8 | 48/15 | |||||
| Panjang keseluruhan | mm | 2250 | 2558 | 3020 | ||||
| Lebar keseluruhan | mm | 1300 | 1410 | 1960 | ||||
| Tinggi keseluruhan | mm | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 | 2650 | 2987 | 3530 |
| Berat keseluruhan | kg | 1120 | 1320 | 1680 | 1980 | 2040 | 2860 | 3750 |
isinya kosong!