Tersedianya: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Model | Satuan | SJY0.5-7A | SJY0.5-9A | Sjy0.5-11a | Sjy0.3-13a | Sjy0.5-12a | Sjy0.5-14a | Sjy0.4-16a |
Kapasitas Dinilai | kg | 500 | 300 | 500 | 400 | |||
Max.platform tinggi | mm | 7000 | 9000 | 11000 | 12850 | 12000 | 14000 | 16000 |
MIN.PLATFORM TINGGI | mm | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 | 1656 | 1835 | 2430 |
Platform kerja | mm | 2150 × 1140 | 2500 × 1260 | 2750x1600 | ||||
Ukuran yang sedang berlangsung | mm | 2130 × 2890 | 2560 × 2890 | 3520x4140 | ||||
Angkat motor | V/KW | 48/2.2 | 48/3 | |||||
Drive Motor Rating | V/KW | 48/2.5 | 48/3.5 | |||||
Voltase | V | 48 | ||||||
Kecepatan mengemudi | km/h | 3.5-4.5 | ||||||
Max.gradeability | % | 10-15 | ||||||
Baterai | V/ah | 12/70 × 4 | 12/110x4 | |||||
Pengisi daya | v/a | 48/8 | 48/15 | |||||
Panjang keseluruhan | mm | 2250 | 2558 | 3020 | ||||
Lebar keseluruhan | mm | 1300 | 1410 | 1960 | ||||
Tinggi keseluruhan | mm | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 | 2650 | 2987 | 3530 |
Berat badan secara keseluruhan | kg | 1120 | 1320 | 1680 | 1980 | 2040 | 2860 | 3750 |
Model | Satuan | SJY0.5-7A | SJY0.5-9A | Sjy0.5-11a | Sjy0.3-13a | Sjy0.5-12a | Sjy0.5-14a | Sjy0.4-16a |
Kapasitas Dinilai | kg | 500 | 300 | 500 | 400 | |||
Max.platform tinggi | mm | 7000 | 9000 | 11000 | 12850 | 12000 | 14000 | 16000 |
MIN.PLATFORM TINGGI | mm | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 | 1656 | 1835 | 2430 |
Platform kerja | mm | 2150 × 1140 | 2500 × 1260 | 2750x1600 | ||||
Ukuran yang sedang berlangsung | mm | 2130 × 2890 | 2560 × 2890 | 3520x4140 | ||||
Angkat motor | V/KW | 48/2.2 | 48/3 | |||||
Drive Motor Rating | V/KW | 48/2.5 | 48/3.5 | |||||
Voltase | V | 48 | ||||||
Kecepatan mengemudi | km/h | 3.5-4.5 | ||||||
Max.gradeability | % | 10-15 | ||||||
Baterai | V/ah | 12/70 × 4 | 12/110x4 | |||||
Pengisi daya | v/a | 48/8 | 48/15 | |||||
Panjang keseluruhan | mm | 2250 | 2558 | 3020 | ||||
Lebar keseluruhan | mm | 1300 | 1410 | 1960 | ||||
Tinggi keseluruhan | mm | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 | 2650 | 2987 | 3530 |
Berat badan secara keseluruhan | kg | 1120 | 1320 | 1680 | 1980 | 2040 | 2860 | 3750 |
Konten kosong!