Fitur:
● Contorls proporsional
● Perlindungan lubang otomatis
● Dapat dikendarai dengan tinggi penuh
● Ban non-markng
● Sistem rem otomatis
● Sistem penurunan darurat
● Tombol berhenti darurat
● katup penahan silinder
● Sistem diagnostik onboard
Model | Satuan | AMWP3.6-6100 | AMWP4.8-6100 | AMWP66100 |
Max. Tinggi Kerja | M | 5.6 | 6.8 | 8 |
Max.platform tinggi | M | 3.6 | 4.8 | 6 |
Kapasitas pemuatan | kg | 227 | 227 | 159 |
Kapasitas Ext.Platform | kg | 114 | 114 | 114 |
Panjang keseluruhan | M | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
Lebar keseluruhan | M | 0.76 | 0.76 | 0.81 |
Tinggi keseluruhan | M | 1.7 | 1.98 | 1.98 |
Dimensi platform | M | 1.3 × 0.7 | 1.3x0.7 | 1.3 × 0.7 |
Panjang Ext.Plafform | M | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
Dasar roda | M | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
Radius belok dalam | M | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Radius belok luar | M | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Kecepatan perjalanan (disimpan) | km/h | 4 | 4 | 4 |
Kecepatan Perjalanan (Dibesarkan) | km/h | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Kecepatan naik/turun | detik | 31/32 | 41.5/42 | 52/53 |
Kemudahan penyajian | % | 25 | 25 | 25 |
Mengendarai ban | mm | Φ305 × 100 | Φ305 × 100 | Φ305 × 100 |
Mengemudi motor | 2 × 24VDC/0,5kW | 2 × 24VDC/0,5kW | 2 × 24VDC/0,5kW | |
Pengangkat motor | 24VDC/1.2KW | 24VDC/1.2KW | 24VDC/1.2KW | |
Baterai | V/ah | 2 × 12V/100Ah | 2 × 12V/100Ah | 2 × 12V/100Ah |
Pengisi daya | V/a | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
Berat | kg | 810 | 980 | 1060 |
Fitur:
● Contorls proporsional
● Perlindungan lubang otomatis
● Dapat dikendarai dengan tinggi penuh
● Ban non-markng
● Sistem rem otomatis
● Sistem penurunan darurat
● Tombol berhenti darurat
● katup penahan silinder
● Sistem diagnostik onboard
Model | Satuan | AMWP3.6-6100 | AMWP4.8-6100 | AMWP66100 |
Max. Tinggi Kerja | M | 5.6 | 6.8 | 8 |
Max.platform tinggi | M | 3.6 | 4.8 | 6 |
Kapasitas pemuatan | kg | 227 | 227 | 159 |
Kapasitas Ext.Platform | kg | 114 | 114 | 114 |
Panjang keseluruhan | M | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
Lebar keseluruhan | M | 0.76 | 0.76 | 0.81 |
Tinggi keseluruhan | M | 1.7 | 1.98 | 1.98 |
Dimensi platform | M | 1.3 × 0.7 | 1.3x0.7 | 1.3 × 0.7 |
Panjang Ext.Plafform | M | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
Dasar roda | M | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
Radius belok dalam | M | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Radius belok luar | M | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Kecepatan perjalanan (disimpan) | km/h | 4 | 4 | 4 |
Kecepatan Perjalanan (Dibesarkan) | km/h | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Kecepatan naik/turun | detik | 31/32 | 41.5/42 | 52/53 |
Kemudahan penyajian | % | 25 | 25 | 25 |
Mengendarai ban | mm | Φ305 × 100 | Φ305 × 100 | Φ305 × 100 |
Mengemudi motor | 2 × 24VDC/0,5kW | 2 × 24VDC/0,5kW | 2 × 24VDC/0,5kW | |
Pengangkat motor | 24VDC/1.2KW | 24VDC/1.2KW | 24VDC/1.2KW | |
Baterai | V/ah | 2 × 12V/100Ah | 2 × 12V/100Ah | 2 × 12V/100Ah |
Pengisi daya | V/a | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
Berat | kg | 810 | 980 | 1060 |
Konten kosong!