Tersedianya: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Model | Satuan | TGZ08 | TGZ10 | TGZ12 | TGZ14 | TGZ16 | TGZ18 | TGZ20 |
Max. Tinggi Kerja | M | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Max.plafform tinggi | M | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Max.Load | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Radius Max.Working | M | 4.5 | 5.7 | 6.4 | 8.5 | 9.5 | 10.9 | 12.5 |
Ukuran platform (L × W × H) | M | 12x0.8x1.1 | 12 × 0,8x1.1 | 12x0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 | 12 × 0,8x1.1 | 12x0.8x1.1 |
Panjang transportasi (L × W × H) | M | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 |
Rentang outrigger (vertikal × horizontal) | M | 3.4 × 3.2 | 3.7 × 3.45 | 3.7 × 3.45 | 3.97 × 4.18 | 4.2 × 4.3 | 4.94 × 4.76 | 5.14x4.76 |
Sudut rotasi turntable (kontinu) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Sudut sudut rotasi platform rotasi AXLS | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Ban | 185/75R14C | 185/75R14C | 185/75R14C | 215/75R16C | 215/75R16C | 245/75R16C | 245/75R16C | |
Kontrol | Kontrol hidrolik | Kontrol proporsional listrik | ||||||
Berat total | kg | 1538 | 1600 | 1800 | 2350 | 2900 | 4300 | 4450 |
Tenaga mesin diesel | Hp | 10 | 12 | 15 | ||||
Stasiun pompa DC | V/KW | 24/4.5 (opsional) | ||||||
Baterai | V/ah | 4pcsx6/180 (opsional) | ||||||
Arus bergantian | V/KW | 380/1.5or 220/2.2 (dapat disesuaikan) |
Model | Satuan | TGZ08 | TGZ10 | TGZ12 | TGZ14 | TGZ16 | TGZ18 | TGZ20 |
Max. Tinggi Kerja | M | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Max.plafform tinggi | M | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Max.Load | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Radius Max.Working | M | 4.5 | 5.7 | 6.4 | 8.5 | 9.5 | 10.9 | 12.5 |
Ukuran platform (L × W × H) | M | 12x0.8x1.1 | 12 × 0,8x1.1 | 12x0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 | 12 × 0,8x1.1 | 12x0.8x1.1 |
Panjang transportasi (L × W × H) | M | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 |
Rentang outrigger (vertikal × horizontal) | M | 3.4 × 3.2 | 3.7 × 3.45 | 3.7 × 3.45 | 3.97 × 4.18 | 4.2 × 4.3 | 4.94 × 4.76 | 5.14x4.76 |
Sudut rotasi turntable (kontinu) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Sudut sudut rotasi platform rotasi AXLS | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Ban | 185/75R14C | 185/75R14C | 185/75R14C | 215/75R16C | 215/75R16C | 245/75R16C | 245/75R16C | |
Kontrol | Kontrol hidrolik | Kontrol proporsional listrik | ||||||
Berat total | kg | 1538 | 1600 | 1800 | 2350 | 2900 | 4300 | 4450 |
Tenaga mesin diesel | Hp | 10 | 12 | 15 | ||||
Stasiun pompa DC | V/KW | 24/4.5 (opsional) | ||||||
Baterai | V/ah | 4pcsx6/180 (opsional) | ||||||
Arus bergantian | V/KW | 380/1.5or 220/2.2 (dapat disesuaikan) |
Konten kosong!