| Khả năng chịu tải định mức: | |
|---|---|
| Chiều cao nâng: | |
| Kích thước bệ: | |
| Tình trạng sẵn có: | |
| Số lượng: | |
| Người mẫu | Đơn vị | TGZ08 | TGZ10 | TGZ12 | TGZ14 | TGZ16 | TGZ18 | TGZ20 |
| Chiều cao làm việc tối đa | tôi | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Chiều cao nền tảng tối đa | tôi | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Tải tối đa | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Bán kính làm việc tối đa | tôi | 4.5 | 5.7 | 6.4 | 8.5 | 9.5 | 10.9 | 12.5 |
| Kích thước nền tảng (L×W×H) | tôi | 12x0.8x1.1 | 12×0,8x1,1 | 12x0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 | 12×0,8x1,1 | 12x0.8x1.1 |
| Chiều dài vận chuyển (L×W×H) | tôi | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 |
| Khoảng Outrigger (dọc × ngang) | tôi | 3,4×3,2 | 3,7×3,45 | 3,7×3,45 | 3,97×4,18 | 4,2×4,3 | 4,94×4,76 | 5,14x4,76 |
| Góc quay bàn xoay (liên tục) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Góc trục xoay bệ quay | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Lốp xe | 185/75R14C | 185/75R14C | 185/75R14C | 215/75R16C | 215/75R16C | 245/75R16C | 245/75R16C | |
| Điều khiển | Điều khiển thủy lực | Điều khiển tỷ lệ điện | ||||||
| Tổng trọng lượng | kg | 1538 | 1600 | 1800 | 2350 | 2900 | 4300 | 4450 |
| Công suất động cơ Diesel | HP | 10 | 12 | 15 | ||||
| Trạm bơm DC | V/kw | 24/4.5(Tùy chọn) | ||||||
| Ắc quy | V/A | 4 cáix6/180 (Tùy chọn) | ||||||
| Dòng điện xoay chiều | V/kw | 380/1.5or 220/2.2(Có thể tùy chỉnh) | ||||||
nội dung trống rỗng!