Người mẫu | Đơn vị | GTJZ06 | GTJZ08 | GTJZ10 | GTJZ12 | GTJZ14 |
Tối đa. Chiều cao làm việc | m | 7.8 | 10.1 | 12.2 | 13.95 | 15.75 |
Max.Platform Chiều cao | m | 5.8 | 8.1 | 10.2 | 11.95 | 13.75 |
Chiều dài tổng thể | m | 1.82 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.83 |
Chiều rộng tổng thể | m | 0.76 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.25 |
Chiều cao tổng thể (đường ray lên) | m | 2.22 | 2.32 | 2.45 | 2.57 | 2.61 |
Helight tổng thể (đường ray xuống) | m | 1.87 | 1.83 | 1.95 | 2.06 | 2.1 |
Kích thước nền tảng | m | 1,66 × 0,74 | 2,32 × 1.13 | 2,32 × 1.13 | 2,32 × 1.13 | 2,93 × 1,51 |
Kích thước mở rộng nền tảng | m | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Giải phóng mặt bằng (xếp hàng) | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Giải phóng mặt bằng (nâng cao) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Cơ sở bánh xe | m | 1360 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Khả năng tải | kg | 230 | 230 | 320 | 320 | 230 |
Công suất tải trên mở rộng | kg | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Quay bán kính | m | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
Tốc độ di chuyển (xếp) | km/h | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Tốc độ di chuyển (nâng cao) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Tốc độ lên/xuống | bệnh đa xơ cứng | 0,18/0,25 | 0,18/0,25 | 0,18/0,25 | 0,18/0,25 | 0,18/0,25 |
Khả năng lớp | Phần trăm | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
Độ dốc tối đa | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
Lốp xe | mm | Φ305 × 114 | 381 × 127 | Φ381x127 | 381 × 127 | Φ381x127 |
Áp lực hệ thống | MPA | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Động cơ nâng | V/kW | 24/3 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 |
Pin | V/ah | 4x6/225 | 4x6/225 | 4 × 6/225 | 4 × 12/225 | 4 × 12/225 |
Bộ sạc | V/a | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
Cân nặng | kg | 1500 | 2650 | 2850 | 3050 | 3450 |
Người mẫu | Đơn vị | GTJZ06 | GTJZ08 | GTJZ10 | GTJZ12 | GTJZ14 |
Tối đa. Chiều cao làm việc | m | 7.8 | 10.1 | 12.2 | 13.95 | 15.75 |
Max.Platform Chiều cao | m | 5.8 | 8.1 | 10.2 | 11.95 | 13.75 |
Chiều dài tổng thể | m | 1.82 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.83 |
Chiều rộng tổng thể | m | 0.76 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.25 |
Chiều cao tổng thể (đường ray lên) | m | 2.22 | 2.32 | 2.45 | 2.57 | 2.61 |
Helight tổng thể (đường ray xuống) | m | 1.87 | 1.83 | 1.95 | 2.06 | 2.1 |
Kích thước nền tảng | m | 1,66 × 0,74 | 2,32 × 1.13 | 2,32 × 1.13 | 2,32 × 1.13 | 2,93 × 1,51 |
Kích thước mở rộng nền tảng | m | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Giải phóng mặt bằng (xếp hàng) | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Giải phóng mặt bằng (nâng cao) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Cơ sở bánh xe | m | 1360 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Khả năng tải | kg | 230 | 230 | 320 | 320 | 230 |
Công suất tải trên mở rộng | kg | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Quay bán kính | m | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
Tốc độ di chuyển (xếp) | km/h | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Tốc độ di chuyển (nâng cao) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Tốc độ lên/xuống | bệnh đa xơ cứng | 0,18/0,25 | 0,18/0,25 | 0,18/0,25 | 0,18/0,25 | 0,18/0,25 |
Khả năng lớp | Phần trăm | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
Độ dốc tối đa | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
Lốp xe | mm | Φ305 × 114 | 381 × 127 | Φ381x127 | 381 × 127 | Φ381x127 |
Áp lực hệ thống | MPA | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Động cơ nâng | V/kW | 24/3 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 |
Pin | V/ah | 4x6/225 | 4x6/225 | 4 × 6/225 | 4 × 12/225 | 4 × 12/225 |
Bộ sạc | V/a | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
Cân nặng | kg | 1500 | 2650 | 2850 | 3050 | 3450 |
Nội dung trống rỗng!