Disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Modello | Unità | GTJZ06 | GTJZ08 | GTJZ10 | GTJZ12 | GTJZ14 |
Max.Working Altezza | M | 7.8 | 10.1 | 12.2 | 13.95 | 15.75 |
Altezza massima | M | 5.8 | 8.1 | 10.2 | 11.95 | 13.75 |
Lunghezza complessiva | M | 1.82 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.83 |
Larghezza complessiva | M | 0.76 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.25 |
Altezza complessiva (binning up) | M | 2.22 | 2.32 | 2.45 | 2.57 | 2.61 |
Helight complessivo (binari giù) | M | 1.87 | 1.83 | 1.95 | 2.06 | 2.1 |
Dimensione della piattaforma | M | 1,66 × 0,74 | 2,32 × 1.13 | 2,32 × 1.13 | 2,32 × 1.13 | 2,93 × 1,51 |
Dimensione dell'estensione della piattaforma | M | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Clearance del terreno (spolved) | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Liberance del terreno (sollevato) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Base ruota | M | 1360 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Capacità di carico | kg | 230 | 230 | 320 | 320 | 230 |
Capacità di carico sull'estensione | kg | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
RADIUME ROLD | M | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
Velocità di viaggio (spolved) | km/h | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Velocità di viaggio (sollevata) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Velocità su/giù | SM | 0,18/0,25 | 0,18/0,25 | 0,18/0,25 | 0,18/0,25 | 0,18/0,25 |
Capacità di grado | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
MAX.LOWKING SLOPE | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
Pneumatico | mm | Φ305 × 114 | Φ381 × 127 | Φ381x127 | Φ381 × 127 | Φ381x127 |
Pressione del sistema | MPA | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Sollevamento del motore | V/kw | 24/3 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 |
Batterie | V/ah | 4x6/225 | 4x6/225 | 4 × 6/225 | 4 × 12/225 | 4 × 12/225 |
Caricatore | V/a | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
Peso | kg | 1500 | 2650 | 2850 | 3050 | 3450 |
Modello | Unità | GTJZ06 | GTJZ08 | GTJZ10 | GTJZ12 | GTJZ14 |
Max.Working Altezza | M | 7.8 | 10.1 | 12.2 | 13.95 | 15.75 |
Altezza massima | M | 5.8 | 8.1 | 10.2 | 11.95 | 13.75 |
Lunghezza complessiva | M | 1.82 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.83 |
Larghezza complessiva | M | 0.76 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.25 |
Altezza complessiva (binning up) | M | 2.22 | 2.32 | 2.45 | 2.57 | 2.61 |
Helight complessivo (binari giù) | M | 1.87 | 1.83 | 1.95 | 2.06 | 2.1 |
Dimensione della piattaforma | M | 1,66 × 0,74 | 2,32 × 1.13 | 2,32 × 1.13 | 2,32 × 1.13 | 2,93 × 1,51 |
Dimensione dell'estensione della piattaforma | M | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Clearance del terreno (spolved) | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Liberance del terreno (sollevato) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Base ruota | M | 1360 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Capacità di carico | kg | 230 | 230 | 320 | 320 | 230 |
Capacità di carico sull'estensione | kg | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
RADIUME ROLD | M | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
Velocità di viaggio (spolved) | km/h | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Velocità di viaggio (sollevata) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Velocità su/giù | SM | 0,18/0,25 | 0,18/0,25 | 0,18/0,25 | 0,18/0,25 | 0,18/0,25 |
Capacità di grado | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
MAX.LOWKING SLOPE | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
Pneumatico | mm | Φ305 × 114 | Φ381 × 127 | Φ381x127 | Φ381 × 127 | Φ381x127 |
Pressione del sistema | MPA | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Sollevamento del motore | V/kw | 24/3 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 |
Batterie | V/ah | 4x6/225 | 4x6/225 | 4 × 6/225 | 4 × 12/225 | 4 × 12/225 |
Caricatore | V/a | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
Peso | kg | 1500 | 2650 | 2850 | 3050 | 3450 |
Il contenuto è vuoto!