Disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Modello | Unità | SJY0.5-7A | SJY0.5-9A | SJY0.5-11A | SJY0.3-13A | SJY0.5-12A | SJY0.5-14A | SJY0.4-16A |
Capacità nominale | kg | 500 | 300 | 500 | 400 | |||
Altezza massima | mm | 7000 | 9000 | 11000 | 12850 | 12000 | 14000 | 16000 |
Min. Altezza piatta | mm | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 | 1656 | 1835 | 2430 |
Piattaforma di lavoro | mm | 2150 × 1140 | 2500 × 1260 | 2750x1600 | ||||
Dimensione che si svolge | mm | 2130 × 2890 | 2560 × 2890 | 3520x4140 | ||||
Motore di sollevamento | V/kw | 48/2.2 | 48/3 | |||||
Direzione del motore di guida | V/kw | 48/2.5 | 48/3.5 | |||||
Voltaggio | V | 48 | ||||||
Velocità di guida | km/h | 3.5-4.5 | ||||||
Max.Gradability | % | 10-15 | ||||||
Batteria | V/ah | 12/70 × 4 | 12/110x4 | |||||
Caricatore | v/a | 48/8 | 48/15 | |||||
Lunghezza complessiva | mm | 2250 | 2558 | 3020 | ||||
Larghezza complessiva | mm | 1300 | 1410 | 1960 | ||||
Altezza complessiva | mm | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 | 2650 | 2987 | 3530 |
Peso complessivo | kg | 1120 | 1320 | 1680 | 1980 | 2040 | 2860 | 3750 |
Modello | Unità | SJY0.5-7A | SJY0.5-9A | SJY0.5-11A | SJY0.3-13A | SJY0.5-12A | SJY0.5-14A | SJY0.4-16A |
Capacità nominale | kg | 500 | 300 | 500 | 400 | |||
Altezza massima | mm | 7000 | 9000 | 11000 | 12850 | 12000 | 14000 | 16000 |
Min. Altezza piatta | mm | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 | 1656 | 1835 | 2430 |
Piattaforma di lavoro | mm | 2150 × 1140 | 2500 × 1260 | 2750x1600 | ||||
Dimensione che si svolge | mm | 2130 × 2890 | 2560 × 2890 | 3520x4140 | ||||
Motore di sollevamento | V/kw | 48/2.2 | 48/3 | |||||
Direzione del motore di guida | V/kw | 48/2.5 | 48/3.5 | |||||
Voltaggio | V | 48 | ||||||
Velocità di guida | km/h | 3.5-4.5 | ||||||
Max.Gradability | % | 10-15 | ||||||
Batteria | V/ah | 12/70 × 4 | 12/110x4 | |||||
Caricatore | v/a | 48/8 | 48/15 | |||||
Lunghezza complessiva | mm | 2250 | 2558 | 3020 | ||||
Larghezza complessiva | mm | 1300 | 1410 | 1960 | ||||
Altezza complessiva | mm | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 | 2650 | 2987 | 3530 |
Peso complessivo | kg | 1120 | 1320 | 1680 | 1980 | 2040 | 2860 | 3750 |
Il contenuto è vuoto!